lunes, 30 de abril de 2012
domingo, 29 de abril de 2012
City Tour por aniversario de Radio Universidad, gracias a QUANTA TRAVEL
Una agradable experiencia vivieron los integrantes de Radio Universidad y algunos amigos oyentes al participar del City Tour por el aniversario numero 72 de la emisora, agradecemos al Guía Oficial Juan Marcelo Ramos que nos mostró la ciudad en otra perspectiva histórica y cultural.
Asi mismo esta actividad fue realidad gracias a Roxana Sanchez, Gerente de QUANTA TRAVEL quien encantada acogió la idea de desarrollar esta actividad que muestra a los mismo arequipeños su propia ciudad, para quererla más.
Ayacucho tiene condiciones para ser capital cultural del Perú, dice Canatur

¿Cómo se generará el 20% del turismo en el Perú para el 2015?
lunes, 23 de abril de 2012
Con festival celebrarán Día de la Danza Este jueves 26 de abril a partir de las 7:00 p.m. – Ingreso libre
PRACTICANTES DE CONTABILIDAD
PRACTICANTES DE CONTABILIDAD
N° de Vacantes: 7 vacantes de contabilidad
Perfil: Estudiantes de 5to año de Contabilidad
Edad: 24 años máximo
Horario de oficina: 8am – 5pmAlmuerzo: 1pm – 2pm
El horario de trabajo se adecuará al horario del postulante sin perjudicar sus horarios de estudio en lo más mínimo.
Conocimientos:-
Siscont-
Contasis-
Manejo de PDT Plame-
Procesamientos básico de planillas-
Análisis de balances y estados financieros.-
Manejo de caja chica.-
Ofimática.
Proactividad, trabajo en equipo, alto criterio y decisión y buenas relaciones interpersonales.
*Presentarse los días lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de Abril con CV documentado -copia de DNI - a horas 8:30 am, 10:30am y 2:30pm.No se aceptarán postulantes fuera de esas horas.
Lugar de trabajo:Av. Harley – Urb. La Melgariana - E 27 3er piso - José Luis Bustamante y Rivero.
Persona de contacto:Priscilla Padilla – Encargada de Selección de Personal.
Fecha límite de postulaciones: Miércoles 25 de Abril.
Datos de la empresa:
EBS – Effecty Business Solutions
Empresa de outsourcingAsesorías Integrales:Selección de Personal.
Implementación de Normas ISO, OSHAS.
Asesoría Contable Tributaria
Asesoría Legal
Asistencia Informática.Número fijo: 432294Dirección: Av. Harley Urb. La Melgariana E 27 tercer piso - José Luis Bustamante y Rivero
FORO SOBRE “LOS AVANCES Y RETOS DE LA AUTOEVALUACION Y ACREDITACION DE LAS UNIVERSIDADES DE AREQUIPA” EL JUEVES 26 EN LA UNSA.
Con el objetivo de conocer cuánto han avanzado desde el año 2006 al año 2012 las universidades locales respecto a la ley 28740 del SINEACE que aprobó el Congreso Nacional de la Republica para que instituciones públicas y privadas den servicios de calidad educativa a los estudiantes del país, entre ellas las universidades del país, la Oficina Universitaria de Relaciones Públicas de la Universidad Nacional de San Agustín que jefatura la Dra. Erika Málaga Medina, a través de “Cátedra San Agustín” ha programado el Foro Académico, “ Los Avances y Retos de la Autoevaluación y Acreditación de las Universidades de Arequipa”.
El certamen académico se realizará el día jueves 26 de abril desde las 10 hrs en las instalaciones del Salón Mariano Melgar en el Claustro Menor de la UNSA ubicado en la Calle San Agustín 106 en el cual representantes de la UNSA, UCSM y la UCSP, expondrán los avances desarrollados en los últimos años en sus respectivas universidades. Por la Oficina Universitaria de Acreditación de la Universidad Católica San Pablo expondrá la Ing. Karina Núñez Hurtado en primer lugar, mientras que por la Oficina Universitaria de Acreditación expondrá el Jefe de esa dependencia, Dr. Cesar Cáceres, mientras que por la Oficina Universitaria de Acreditación de la Universidad Nacional de San Agustín expondrá la Dra. Sonia Velásquez.
La “Cátedra San Agustín” es un foro académico de análisis, reflexión y debate que mensualmente aborda un tema de actualidad nacional o regional que está a cargo de la Oficina Universitaria de Relaciones Públicas. En esta ocasión se ha programado el tema, “ Los Avances y Retos de la Autoevaluación y Acreditación de las Universidades de Arequipa”, para que la ciudadanía y los estudiantes conozcan cual es el grado avance que han logrado en los últimos años las universidades de nuestra región en un afán de transparencia y participación hacia la comunidad que nos obliga la ley del SINEACE y de las universidades vigentes en el país. Se invita al público y medios de comunicación a este certamen académico el jueves 26 de abril a las 10 hrs en el Salón
FORO PANEL SOBRE LIBERTAD DE PRENSA Y DERECHOS DE LA PERSONA EL MIERCOLES 25 EN PARANINFO AREQUIPA.
Con la finalidad de analizar los alcances y repercusiones del Proyecto de Ley Mordaza que aprobó en forma reciente la Comisión de Justicia del Congreso Nacional de la Republica y que ha generado rechazo del Colegio de Periodistas y de los Gremios Periodísticos a nivel nacional, la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNSA ha programado el Fórum Panel sobre “Libertad de Prensa y Derechos de la Persona” a efectuarse el miércoles 25 de abril desde las 09 a 13 hrs en las instalaciones del Paraninfo Arequipa en Calle San Agustín 106.
Así lo informo el Director, Magíster Gregorio Cusihuaman, quien detalló que el primer expositor a las 09 hrs será el Abogado y Magistrado, Percy Gómez Benavides, quien por espacio de una hora analizará el proyecto de ley que ha generado la oposición de los principales gremios periodísticos del país. Posteriormente, a las 10 hrs, se dará inicio la segunda exposición del Congresista de la Republica, Dr. Heriberto Benítez del Grupo de Solidaridad Nacional, quien expondrá sus razones por las cuales voto en contra del cuestionado proyecto de ley en la Comisión de Justicia.
AREQUIPA RINDIÓ HOMENAJE A COMANDOS QUE PARTICIPARON EN LA OPERACIÓN MILITAR CHAVIN DE HUANTAR
Durante Conferencia de Prensa, al cumplirse 15 años de la exitosa “Operación Militar Chavin de Huantar”, el señor Gral Div Leonel Cabrera Pino, Comandante General de la Región del Sur, manifestó que hoy en día las Fuerzas Armadas se encuentran preparadas para hacer frente a cualquier amenaza que ponga en riesgo la paz interna y la soberanía nacional, al igual que el 22 de abril de 1997, cuando 140 comandos de elite dieron un mensaje claro al mundo al cumplir la misión más exitosa de los últimos tiempos que permitió la liberación de los rehenes de la residencia del embajador japonés en la capital de la república.
La conferencia de prensa se desarrollo el 22 de abril en las instalaciones del Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Arequipa y fue organizada por el Colegio de Periodistas del Perú, Consejo Regional de Arequipa, cuya Decana señora Magíster Karola Lara de Manchego, en nombre de esta orden profesional entregó un reconocimiento al señor Gral Div Leonel Cabrera Pino, Comandante General de la Región del Sur, consistente en un diploma y medalla de honor por su valioso aporte a la Pacificación Nacional, al haber integrado el grupo de los 140 Comandos que participaron en la “Operación de Rescate Chavin de Huantar” y ser el oficial en actividad más antiguo que fue parte de esta proeza militar.
El señor Gral Div Leonel Cabrera Pino, Comandante General de la Región del Sur, expuso ante los representantes de los medios de comunicación detalles de esta exitosa intervención militar que permitió el rescate de 71 rehenes de la embajada japonesa, con las lamentables perdidas del señor Magistrado Dr. Carlos Ernesto Giuste Acuña, y los Oficiales del Glorioso Ejército del Perú: señor Crl EP Juan Valer Sandoval y el señor Capitán EP Raúl Jiménez Chávez, quienes ofrendaron sus vida por la Democracia y la Patria.
Cabe destacar que como antesala a esta conferencia de prensa, se realizó el izamiento del Pabellón Nacional y Bandera de Arequipa, donde también se rindió homenaje a los 140 Comandos que participaron en esta exitosa operación militar, en ese acto el señor Doctor Alfredo Zegarra Tejada Alcalde de Arequipa, Declaró como Hijo Ilustre de la Ciudad Blanca al señor Gral Div Leonel Cabrera, quien nació en el tradicional distrito de Quequeña.
Al termino de estas importantes actividades oficiales, el señor Comandante General de la Región Militar del Sur, agradeció a las Autoridades, Colegio de Periodistas y al Pueblo Arequipeño por los reconocimientos hacia su persona y se comprometió a continuar trabajando de la mano con la ciudadanía para continuar impulsando el desarrollo de la región Arequipa y el sur del país.
viernes, 20 de abril de 2012
jueves, 19 de abril de 2012
EL VIERNES 20 LA VIII JORNADA DEL NUEVO CACHIMBO 2012” EN AULA MAGNA SIMON BOLIVAR.
Con la finalidad de inducir a los ingresantes a la UNSA al proceso deautoevaluación y acreditación universitaria, la Oficina Universitaria de Desarrollo Humano y la Oficina Universitaria de Calidad Académica han programado para el viernes 20 de abril “La VIII Jornada de Formación del Nuevo Agustino Cachimbo 2012” que se realizará en las instalaciones del Aula Magna Simón Bolívar en el Área de Biomédicas en dos turnos, que será inaugurado por el Rector, Dr. Valdemar Medina Hoyos. Para los ingresantes a las Escuelas Profesionales del Área de Sociales las jornadas se iniciaran desde las 08 hrs, mientras que para los cachimbos de las Escuelas Profesionales del Área de Ingenierías y Área de Biomédicas, el horario de ingreso será desde las 14 hrs.
Habrán tres expositores principales durante las tres horas que tendrá de duración, siendo la primera exposición a cargo de la Dra. María del Pilar Guillen Núñez con el tema, “Ser Agustino”.
La segunda exposición estará a cargo del Dr. Gabriel Vela Quico, quien expondrá el tema, “El Plan de Vida Universitario”, mientras que la tercera exposición lo dará el Economista Erick Sánchez con el tema, “ Los Talleres de Investigación Universitaria”, el cual se desarrollará con trabajos grupales. Los organizadores informaron que más de 1,500 cachimbos serán los que participaran en esta jornada, a quienes se les enseñará sobre compromisos, valores e identidades en su nueva faceta como estudiantes agustinos.
miércoles, 18 de abril de 2012
POR NUESTRO ANIVERSARIO RECIBIMOS LA VISTA DE DESTACADAS PERSONALIDADES
lunes, 16 de abril de 2012
ESTE 18 DE ABRIL, CULTURAL PRESENTA AL DÚO SIN LÍNEAS EN EL MAPA: “CANCIONES DE CARRETERA”


El dúo peruano-venezolano Sin líneas en el Mapa llega por primera vez a nuestra ciudad para ofrecer su espectáculo “Canciones de Carretera”, con temas de diferentes latitudes a través del sonido de su música. El concierto se realizará este miércoles 18 de abril, a las 19:00 hrs en el Teatro del Cultural, Melgar 109, siendo el ingreso completamente libre.
Luz María Carriquiry Fry (Perú) y Eulogio Moros Troccoli (Venezuela) son los fundadores de la agrupación de fusión latinoamericana contemporánea Sin Líneas en el Mapa; ellos a través de su canto, nos invitan a revivir su maravilloso viaje musical en el que han incursionado, llevándonos a recorrer nuestro continente con canciones de diferentes lugares a través de la magia de sus voces.
La agrupación tiene doce años en los escenarios exponiendo la canción latinoamericana, cuenta con dos producciones discográficas como grupo y una producción como dúo, además de un video clip que se ha mostrado por canales de Europa y Latinoamérica.
Han recorrido más de 27 países y visitado más de 170 pueblos y ciudades, ofreciendo en cada uno de ellos por lo menos un concierto. Han llegado a diferentes escenarios de nuestro Perú así como de Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Cuba, Nicaragua, Honduras, El Salvador, México, Estados Unidos, Islas Canarias, Suecia, Suiza, España, Alemania y Bélgica. La música siempre los ha acompañado, con temas que han ido conociendo en el camino, además de sus composiciones, siempre con la particularidad de lo íntimo, tratando de involucrar al público presente en esta propuesta de mostrar “como nacen las canciones”.
Sin Líneas en el Mapa no es solo un nombre, es una convicción de vida para estos artistas, es así que siguiendo esta consigna, el 16 de enero de 2009, resuelven emprender viaje por los caminos de esta hermosa tierra, para conocer desde su raíz, las músicas, las culturas, para aprender lo mejor posible de su gente, para conocer sus instrumentos y para empaparse de “la calle”, la realidad, la vida misma en nuestros pueblos.
Alegrías, tristezas, paisajes, comidas, personajes, anécdotas, en fin… “la vida”, son los principales nutrientes inspiradores de sus letras, pero Sin líneas en el Mapa también interpreta a otros autores de nuestro continente, logrando un vagabundear quimérico en el escenario, dentro de un espectáculo que además de música, incorpora imágenes de la travesía de estos últimos tres años.
Sin Líneas en el Mapa sigue en la carretera con su propuesta y con la expectativa de continuar conociendo y visitando aquellos lugares que no han podido visitar entregando el alma en cada concierto y cantando el sentir de nuestros pueblos. Es por ello que el Cultural los invita a conocer más de nuestra tierra y disfrutar junto a este dúo las “Canciones de Carretera”.
lunes, 9 de abril de 2012
City Tour - por los 72 años de RADIO UNIVERSIDAD

domingo, 1 de abril de 2012
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
INSTITUTO DE INFORMATICA DE LA UNSA
CONCURSO DE ADMISION 2012 - ORDINARIO III FASE
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
AREA - CIENCIAS BIOLOGICAS
ESCUELA - AGRONOMIA
1 464289 YUPANQUI/CCALLATA, JHON FREDDY 54.952479
2 469171 CORDOVA/HUANQUI, JANETH PASTORA 46.709596
3 460378 CHOQUE/PILCO, JOSE ANTONIO 46.656036
4 458489 CCUNO/CCASA, JULIANA BEATRIZ 43.304333
5 457952 LAZARINOS/LLUTARI, VIANCA LILIANA 43.299503
6 468884 CATARI/SAYCO, JAVIER 41.724971
7 465237 NEIRA/ÑAUPA, FIORELLA CATHERINE 41.707843
8 468603 HILARI/HILARI, MARI CARMEN 38.372646
ESCUELA - BIOLOGIA
1 463075 MESTAS/CANDRO, HENRY ALVARO 68.385369
2 469833 SALAS/CONDORI, MARIA JESUS 66.696279
3 468181 MEDINA/CAPOGRA, DIEGO FERNANDO 63.390148
4 458281 GUTIERREZ/PORTILLA, JESSICA PAULETTE 61.648447
5 466094 FERNANDEZ/AVEGA, MADARY CLAUDIA TEODOSA 60.000306
6 467555 SOCLLE/HUAMANTUMA, GONZALO ALONSO 58.435575
7 461772 PONCE/ABARCA, ELVIS EMILIANO 58.350317
8 464610 HILARES/DIAZ, DIEGO ALONSO 55.131152
9 460097 LAZARTE/CHICATA, YOSELIN IRINA 54.988684
10 469502 FLORES/DELGADO, ANDREA ALEJANDRA 54.951266
11 459834 CHAMBI/CCAMA, EDGAR JOSE 53.344909
12 458257 PAREDES/HUANCA, ANGELICA ADELA 53.262736
13 465286 GALLEGOS/LOAYZA, MARYORIE WITNEY 48.271083
14 464800 ARIAS/PALO, SANDRA 46.740571
ESCUELA - CIENCIAS DE LA NUTRICION
1 461632 ZEVALLOS/CHAMBI, NANCY GUADALUPE 51.737105
2 464735 VILCA/ALANOCA, DIEGO 48.299081
3 460899 PEREDO/PALLI, SOFIA MILAGROS 45.006160
4 465856 LLERENA/ANCORI, TANIA MONTSERRAT 44.930237
5 462754 MEDINA/ANDIA, LIZETH FIORELLA 43.338164
6 458901 PAZ/CABANA, NAYELY SANDRA 43.332295
7 458638 HUAMAN/ROJAS, CARMEN ELIZABETH 43.319712
8 466706 VERA/CENTTY, SOLEIL MARILIA 43.263308
9 465773 VIZCARRA/YNUMA, JEANCARLO 40.115680
10 461012 BARRETO/NOA, ANA LIZETH 40.058166
11 466276 COSTILLA/SUBILETE, NELIDA 38.428744
ESCUELA - INGENIERIA PESQUERA
1 466037 GALINDO/OLIVARES, CARMEN GABRIELA 55.046666
2 458976 CCORPUNA/MAQUE, KATHERINE GABRIELA 46.652250
3 460204 CARPIO/ROMAN, ANGELA MARIA 43.292078
4 461384 FUENTES/MORON, JOSE EMILIO 41.679257
5 465294 QUISPE/ALVAREZ, WENDY ROSA 40.082076
6 461657 ESQUIVIAS/HUANCA, FELIX ENRIQUE 40.026559
7 462192 CONDORI/POMA, LUZ LIZBETH 38.385725
8 457523 CHIARA/COILA, JHON KATO 38.357664
ESCUELA - ENFERMERIA
1 463836 CUPE/CASQUINA, MARIA ALEJANDRA 80.024548
2 463505 CUTIPA/CRUZ, JESSICA LIZBETH 66.639302
3 468199 TARQUI/SUCA, EVELYN PATRICIA 63.305443
4 469874 CABALLERO/CONDORI, JAVIER 61.753869
5 467274 TAIPE/CONDO, ALVARO 55.051661
6 467118 CONSTANCIO/VILCA, XIMENA ADRIANA 54.972437
7 459230 RAMOS/ARIZALA, WENDY CHARLOTT 54.921964
8 463315 RIVERO/MAMANI, ANGELA KRISTELL 53.409079
9 460543 PUMA/CASTILLO, XIOMARA ABIGAIL 53.323653
10 459065 CONDORI/BARRERA, DELMA PATRICIA 51.730875
11 467860 MAMANI/LLACHO, WILMER ANGEL 51.696208
12 468249 YAHUA/MENDOZA, ERIKA PILAR 51.650373
ESCUELA - MEDICINA
1 468348 CUBA/ALVIS, DINNO 79.531410
2 462820 ALVAREZ/ASTETE, MANUEL ANTHONY 77.573358
3 462291 CORNEJO/ROMERO, FERNANDO JOSE SAUL 77.199169
4 462762 PACCARA/CRUZ, ANA RUBI 76.810854
5 467183 VALDIVIA/DEL CARPIO, EDUARDO SERGIO 76.588938
6 462481 QUISPE/APAZA, JHONATAN GROVER 75.861112
7 461459 GIRALDEZ/SALAZAR, JHARMILA INESSA 75.187506
8 465625 SENCIA/CONDORI, ADA LUCIA 74.748703
9 462242 VALENCIA/CAHUANA, EVERT ALEXANDER 74.662246
10 466763 VILLANUEVA/MAMANI, SHARON SHELLY 74.446853
11 458463 DIAZ/OTAZU, LUIS ERICK 74.045689
12 465062 HUANCA/YUFRA, FABIANA VICTORIA 73.931456
13 464891 CARDENAS/CACERES, LOURDES REGINA 73.769386
14 468397 DE LA CRUZ/HINOJOSA, JUAN CARLOS 73.683033
15 462929 TOLEDO/HUACAN, AGATHA LIZ 73.628581
AREA - CIENCIAS FISICAS
ESCUELA - ARQUITECTURA
1 482331 CANDIA/PIMENTEL, DAMARIS JOANA 68.329792
2 480228 QUICAÑA/VELASQUEZ, LUIS DAVID 62.016778
3 473850 VILCA/CHAHUARA, ROXANA DORIS 60.869503
4 494542 ESTRADA/QUISPE, DONNIE MICHAEL 60.542227
5 470781 QUENTA/MACEDO, RUTH EMILY 58.850155
6 498022 PAZ/CUADROS, KATHERINE MISHELL 58.364448
7 527010 PINTO/NICOLA, RODRIGO MAXIMILIANO 57.971175
8 493601 VALDEZ/HUAYLLA, DEYVI JAVIER 57.672183
9 479709 JAUREGUI/MAMANI, ROLANDO FRANCO 57.323611
10 486910 PACO/QUISPE, JOEL CRISTHIAN 57.293984
11 480525 FLORES/SALVADOR, WILSON EDUARDO 56.825758
12 518886 PUMACOTA/QUISPE, ELIZABETH SILVIA 56.201292
13 521211 HUIÑAPE/SALAS, JESUS ALEJANDRO 55.516531
14 518969 CONDORI/TURPO, FIORELLA MISHELL 55.322422
15 531772 PUMA/MAMANI, EDUARDO DANIEL 55.289350
16 514281 PILLCO/RAMOS, SUSSAN BEATRIZ 55.171616
17 482547 OLAECHEA/SANCHEZ, DIEGO ALONZO 54.987459
18 496133 VALDIVIA/CONDE, VALERIA STHEFANY 54.446285
19 503268 APAZA/FLORES, JULIA YANISA 54.009563
20 523670 GUTIERREZ/PACHECO, DEYSI WENDY 53.995042
21 490631 MENDOZA/RAMOS, LENING 53.975120
22 483321 ACHACOP/ROJAS, HOLFER CECILIO 53.829742
ESCUELA - FISICA
1 520403 TARIFA/COAGUILA, ANTONY GERALD 56.744306
2 528125 VILCA/HUAYHUA, CARLOS ADOLFO 55.006130
3 490078 JIHUALLANCA/CONDORI, JUNMER ALDERSSON 53.411856
4 509950 ROMAN/CUTIPA, MARIBEL YUDITH 51.790211
5 494500 MAMANI/MACHACA, MICHAEL JHON 51.707688
6 485300 QUISPE/QUISPE, JOSE NAHUM 49.931284
7 501205 AROCUTIPA/MAMANI, JEFFRYN ANTONY 49.906570
8 474288 CHAMBI/RAMIREZ, WILFREDO WILSON 46.732104
9 529206 CABALLERO/FLOREZ, ANDRES 46.712841
10 487520 PFUCHO/HUARCA, JOSEPH RODRIGO 46.692231
11 511634 VILLAR/MUÑOZ, OMAR IVAN 44.995862
12 524397 OROSCO/YLACHOQUE, FRAY LUIS 44.971896
13 495895 MAMANI/CONDORI, HUGO JAVIER 44.968469
14 528935 GIRON/MAMANI, ROLINSON 44.936724
15 528190 GARAYAR/AYQUI, ALEJANDRO NICOLAI 44.920781
16 503029 VARGAS/NUÑEZ, PIERINA ROSA 43.338295
17 489955 HUANQUI/ALLCCA, JULIO DAVID 41.767331
18 501262 LIPE/YAURI, CESAR ROBER 41.746095
19 503334 TAIPE/YUPANQUI, EFRAIN 41.724509
20 477430 VALDIVIA/CALLA, MARIA LUISA 41.704872
21 494286 VASQUEZ/CARI, JULIO JESUS 41.687450
22 484931 ZEANCAS/ANCCO, CARLOS RAUL 41.681217
23 529354 CAMA/PACSI, JHONNY JESUS 41.655395
24 478222 QUISPE/PARI, MAY DONABAN 41.653723
25 517946 CUEVA/CALSIN, CARLOS ALONSO 41.644532
26 523266 CHULLUNQUIA/PUMACHARA, PERCY EDISON 41.623361
27 512392 CHAMBI/LLANO, VICTOR ALONSO 40.057868
28 506840 GOMEZ/RUBIO, GUILLERMO 39.979245
29 523035 SOTO/CRUZ, PEDRO 39.959818
30 485870 PUMA/PACHA, JUAN IVAN 38.269171
31 497958 ALATA/MAYHUIRE, URIEL 36.758533
32 511188 LUPACA/HUAIROCCACYA, ALEXIS BRAYAN 36.736047
33 490987 FLORES/CARBAJAL, WILLIAM RODOLFO 36.700982
34 497610 GARATE/RIVEROS, ROSSIER HIPOLITO 36.679010
35 478693 AROTAIPE/ALA, RAUL 36.640636
36 471466 SACSI/SARMIENTO, GISELA VERONICA 36.595841
37 471029 LAJO/QUEQUEZANA, JOSE ARTURO 35.034681
38 506170 CHOQUEANCO/VILCAHUAMAN, MARKY JHOEL 35.002291
39 509794 CHIARA/QUISPE, CESAR 34.998208
40 523779 ANCONEIRA/VEGA, LINTOM SHERMAN JHACO 34.980590
41 494682 MULLISACA/PALOMINO, ARNOLD FABRICIO 34.966428
42 525147 ANDRADE/MELO, ANGYE MARIELLA 34.939763
43 489211 BARRIOS/CORNEJO, SELENE 33.351460
44 524967 PILCO/QUISPE, EDWIN JOEL 33.334055
ESCUELA - MATEMATICAS
1 529057 SAYRA/ZEBALLOS, JOSE ANGEL 58.427012
2 520759 PILCO/PARI, JUNIOR ANTONY 53.432290
3 509836 APARICIO/MENDIGURE, KELBIN 49.956375
4 473371 BUSTAMANTE/MORA, DIEGO RENATO 48.321149
5 493411 CONDORI/SULLA, KENYO ALBERT 46.723784
6 504696 MACEDO/PILLCO, EYBERT ALEXIS 45.094757
7 497057 ZEVALLOS/BACA, STING LUIS 45.046787
8 471680 CONDORI/MAMANI, EDY GUSTAVO 43.379865
9 492447 PUMA/QQUEHUE, JHON NICOLLS 43.376825
10 513259 FLORES/SILLOCA, WILSON EDUARDO 43.322327
11 492397 PHOCCO/DIAZ, RODOLFO FERNANDO 41.750027
12 485433 JIMENEZ/OCHOA, ANGELA SUGEY 41.697164
13 478347 HUAYTA/CORONEL, JUAN MARTIN 41.663373
14 512715 CUYO/TTITO, RUBEN ALBERTH 40.125050
15 506469 CHOQUEPUMA/CHULLUNQUIA, LURDES EVELYN 40.042167
16 475392 LLANER/CHUCTAYA, LIHT VERONICA 40.011250
17 476580 COLCA/MENDOZA, LESLY MORENA 40.008311
18 476739 ARENAS/PEREZ, MARIA DEL PILAR 39.951415
19 512913 MACHACA/QUECARA, URSULA VILMA 39.946563
20 501486 QUISPE/GUTIERREZ, JESUS ALFREDO 38.330410
21 488221 CORDOVA/PANCA, GEOFREY 38.315542
22 517342 YAULLI/HUAMANI, EDSON JONATHAN 38.301850
23 472225 HUAMANI/NINA, ELIBET FELICITAS 36.638090
24 494625 PAREDES/PALOMINO, CARLOS EDUARDO 35.085258
25 510925 RIMACHE/MERCADO, GUSTAVO ERNESTO 35.026884
26 511543 GONZALES/CHECA, JUAN ALFREDO 35.002550
27 526640 CCAMA/GALVEZ, ALEX DAVID 34.972843
28 504928 COAQUIRA/VILCA, NATAN WILDER 33.396727
29 510446 DIAZ/DIAZ, JOSE 33.360984
30 500587 LAURA/QUISPE, ISABEL YOVANA 33.349818
31 471151 BENAVENTE/MAMANI, JHONN ANTONIO 33.336061
ESCUELA - QUIMICA
1 504787 AGUILAR/MESTAS, RONAL NELSSON 55.013440
2 489435 MOSTACERO/UCEDA, JHOVANA 45.015083
3 472324 OLAVE/BAEZ, KELY 43.295292
4 472076 HERRERA/CARI, ALEXANDER BERNARDO 41.685466
5 527622 CHAVEZ/QUISPE, JUAN CRISTIAN 41.672717
6 522581 PACHECO/TITO, DARWIN EVER 41.669551
7 484774 GOMEZ/CASTAÑEDA, BERONICA 41.609107
8 514935 CONDORI/CAHUANA, IVAN ANDONNY 39.943722
9 509372 CHAVEZ/CORRALES, DIEGO 38.434466
10 474841 CHIRME/CCOLQUE, LISSETH JAZMIN 38.262253
11 502732 CARPIO/ALVARADO, RENATO ALEJANDRO 38.260442
12 483917 HUICHI/CACERES, WILLIAM EDGAR 38.246244
13 485862 TELLO/ALEGRIA, RONALD AUGUSTO 36.700234
14 511717 PAURO/HUAMANI, JASMIN LUCERO 36.671029
15 477067 TORRES/ESPINOZA, MARLENY DORIS 36.582372
16 523340 CONZA/SILLOCA, JHON DEYVE 36.556301
17 526137 MUÑOZ/ARANCIBIA, KELLY DEL CARMEN 35.049313
18 504977 DELGADO/DAVILA, CLAUDIA FERNANDA 35.009001
19 484667 PODESTA/PANIURA, CLEVER GELIO 34.979201
20 517219 VALERO/ARIAS, JAMES CRISTHIAN 33.333470
ESCUELA - INGENIERIA GEOFISICA
1 521492 SOLIS/QUINTANILLA, ZAFIRO JEEM 53.293826
2 482323 MORALES/LAIME, JERSON JOEL 50.102080
3 474783 ZEBALLOS/GUTIERREZ, CARLOS ALBERTO 49.999249
4 525402 ZAPANA/VILCA, RAUL RENATO 48.367404
5 495788 COAGUILA/PARI, MARCO ARTURO 48.339523
6 471995 MERCADO/PAREDES, ARTURO ANIBAL 46.711200
7 483065 CHECYA/ALA, FRANKLIN HENRRY 46.693485
ESCUELA - INGENIERIA GEOLOGICA
1 474254 APAZA/QUISPE, GUSTAVO EMERSON 71.715073
2 522102 SALAS/CCACHURA, JOHN ALEXIS 69.977814
