domingo, 5 de agosto de 2012

CONCURSO DE ADMISION 2013 - ORDINARIO I FASE

RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO

AREA > 1 - CIENCIAS BIOLOGICAS
ESCUELA >> 401 - AGRONOMIA
1 186429 COAQUIRA/MENDOZA, BILIJIN BRANY                                                   48.251099
2 182287 MACEDO/PILCO, ANDREA GUILLERMINA                                              46.560491
3 186031 VILCA/ORTIZ, JULIO ALFREDO                                                               46.532852
4 181347 GOMEZ/ARENAS, LIZETH MARYORI                                                       44.965793
5 181560 HUAMANI/ZEGARRA, CYNTHIA                                                               41.713395
6 187880 HANCCO/APAZA, PAUL EDUARDO                                                         39.972579
7 187179 MIRANDA/BARRIOS, ELIZABETH ANTONIA                                             39.922527
8 184473 ROJAS/RACHA, CARLOS EDUARDO                                                       39.908064

ESCUELA >> 402 - BIOLOGIA
1 185595 BARRETO/SALCEDO, JOHN SANTIAGO                                                  58.342449
2 181594 VALDIVIA/PACHA, DIEGO FERNANDO                                                    58.267489
3 181768 ASTORGA/COLLANTES, CHRISTIAM ANDREE                                         53.313154
4 184762 NUÑEZ/USNAYO, CRISTHIAN                                                                  51.642169
5 187815 VALENCIA/YUCRA, FLOR DE MARIA                                                       49.956091
6 189357 CANO/SANZ, LUIS GONZALO                                                                   48.317418
7 187070 VILCARANA/DURAND, RICHARD JEFERSON                                           48.317051
8 185413 RODRIGUEZ/COLQUE, JESUS ALBERTO                                                 44.982952
9 187336 QUISPE/COILA, MIRIAN HAYDE                                                               44.964154
10 188300 QUISPE/CHIUCHE, LADY SANDRA                                                        44.961548
11 185140 CALLASI/PAUCCARA, JOSE ALFREDO                                                 44.948129
12 180463 RUIZ/CONDORI, ASHELYN CLAUDIA                                                     44.920112
13 184820 ANCCA/CHOQUEHUANCA, LUIS ALBERTO                                           44.911399
14 181180 PAREDES/SALAS, JUSSIEU LOURDES                                                 44.907381
15 184564 ALE/OLAZABAL, CESAR RODRIGO                                                        43.318407
16 188854 CHAMBI/QUICARA, CYNTHIA BRIZETH                                                 43.257460
17 187039 CRUZ/HUARCA, YOSELYN JULIA                                                           43.232890
18 189969 PORTILLO/CHOQUE, CHRISTIAN                                                           43.226359
19 186957 ROSELLO/LIMO, PRISCILA ALLISON                                                     41.683645
20 188706 OCHOA/QUICO, GIANELLA KATHERINE                                              41.633990
21 187997 ISLA/VILLENA, CARMEN YESARI SHIRLEY                                          41.629797

ESCUELA >> 403 - CIENCIAS DE LA NUTRICION
1 180976 CALLINAPA/AROTAYPE, MIGUEL JHONATAN                                        43.285378
2 179960 MACHACA/APAZA, CARLA YOMAYRA                                                   43.246780
3 180323 MAMANI/TACO, ANYELA POLET                                                            41.652000
4 185066 HUAMANI/CUCIE, LUZ MARINA                                                              41.651483
5 185868 USCAMAYTA/CASAPERALTA, KAREN ORIOLA                                     41.556204
6 180489 SANTA CRUZ/TUNQUE, MONSERRAT IVONNE                                        39.994591
7 186304 YEPEZ/FLORES, DALILA JOSELYN                                                          39.924268
8 187542 MAMANI/HUAMANI, MONICA                                                                     39.825980

ESCUELA >> 404 - INGENIERIA PESQUERA
1 180968 QUISPE/AYALA, MARIA CAROLINA                                                          41.640583

ESCUELA >> 405 - ENFERMERIA
1 180810 MENDIVIL/PONCE DE LEON, DORIAN                                                    73.406723
2 185322 MALDONADO/MEDINA, FIORELLA PATRICIA                                        61.580867
3 182881 CONDORI/FUENTES, STEPHANIE                                                            60.000907
4 185843 CASTILLO/QUISPE, ARTURO GUSTAVO                                                 53.284215
5 180570 VALERIANO/MENDOZA, KAREN MAYELA                                              51.601576
6 182394 AGUILAR/JARA, GIULIANA EVELYN                                                         48.300117
7 184499 CARDENAS/HUARICALLO, NOELIA MILAGROS                                   48.299824
8 180091 PUGA/CACERES, LIBERTAD CONSUELO                                              46.634696
9 189720 RONDON/AMADO, ANA FLAVIA                                                                44.994361
10 183400 OLARTE/POLAR, ANYELA MELISA                                                         44.990487
11 187401 LLERENA/DE MENDIBURU, JAHAMPAOL                                            43.333605

ESCUELA >> 406 - MEDICINA
1 184242 CORRALES/CHIRE, JUAN MANUEL ALBERTO                                      76.749952
2 180455 ARISTA/CONDORI, ARNOLD JOHAN                                                        74.169298
3 181941 SANCHEZ/CUELLAR, JOSE ENRIQUE                                                    73.577458
4 185751 PANTA/CATASI, MILBER ADOLFO                                                            72.321064
5 184358 CHOQUE/DIAZ, JIMENA MISHELL                                                            71.716617
6 182410 MAMANI/PANIURA, CINTHYA KATHERINE                                             71.320510
7 185793 HUANCOLLO/CASTRO, ROCIO DAYANA                                                70.986852
8 181206 FLORES/MAMANI, MARCO ANTONIO                                                      70.876711
9 185017 BERRIO/QUINTANILLA, JONATHAN MISAEL                                         70.171899
10 185116 ALIAGA/BLANCO, HAROLD GERMAYN HOMAR                                 69.878881
11 184580 LUNA/MALDONADO, YAMIL PAVEL                                                       69.649010
12 182006 GUILLEN/CERPA, EDER ELOY                                                                                69.573382
13 188326 APFATA/MENDOZA, DIEGO TEYSON                                                    69.561142
14 187294 SUTTA/CHAMPI, KATHERINE ROSMERY                                              68.755153


AREA > 2 - CIENCIAS FISICAS

ESCUELA >> 431 - ARQUITECTURA
1 238121 ORIHUELA/GARATE, ANDRE JESE                                                          68.382464
2 198507 CONDORI/ARIAS, YAIME                                                                             64.476671
3 217943 MAMANI/CONDORI, JHON ALBERT                                                          63.694169
4 216341 QUISPE/QUISPE, JOSE LEONCIO                                                            62.006036
5 217000 CHURA/MAMANI, CRISTHIAN FERNANDO                                             58.656139
6 242446 SHUPINGAHUA/LIMA, GIANFRANCO                                                      56.669218
7 212167 VILCAMAZCO/CASTRO, JOSE ALONSO                                                 55.815660
8 202598 SANCHEZ/HONOR, LUIS ENRIQUE                                                          55.594093
9 210187 VILCA/VILCA, YULEMI JHOANA                                                                55.325032
10 219063 COAQUIRA/HOLGUIN, DEYBI                                                                  55.243304
11 227058 PARI/QUISPE, ROGER                                                                               54.967260
12 227884 MEDINA/MENDOZA, VICTOR IVAN                                                         54.947558
13 235994 RAMOS/TOLEDO, ERNESTO DARNEL                                                  54.640093
14 221085 QUISPE/QUIROZ, LE DUAN ERICK                                                        54.521957
15 201640 LLERENA/CRUZ, JORGE LUIS                                                                54.495769
16 226555 HUARACHI/CHAVEZ, LUIS EDUARDO                                                  54.367229
17 228452 GALLEGOS/ZAMATA, YUDDY                                                                  54.221694
18 219501 SUPO/MENDOZA, KATHERINE                                                               54.106374
19 191023 MAMANI/RAMOS, ANDERSON NAZARIO                                              53.468537
20 240325 CHAMBILLA/HUELLCACURE, PAOLA MARGOT                                                52.823112
21 194613 FLORES/CHAMBI, BELEN ARLETT                                                         52.800927

ESCUELA >> 432 - FISICA
1 204602 ZAPANA/HUAYHUA, CESAR ABDUL                                                        53.228827
2 202663 CACERES/QUISPE, CHRISTOFER GABRIEL                                          49.985509
3 215160 VILLALOBOS/ESPETIA, EDGAR JULIO                                                    48.346932
4 216275 ARHUIRE/RAMOS, MIGUEL RAFAEL                                                        46.664474
5 191833 VALDIVIA/BERRIOS, JUAN CARLOS                                                        46.615482
6 205575 MAMANI/YARETA, LUIS ANTHONNY                                                        44.948412
7 206144 CHARCA/ZAMATA, WERTHS JAVIER                                                       43.282786
8 206805 HUARZA/LIMA, DANTE JHOSIMAR                                                           43.193710
9 218420 VASQUEZ/MUÑOZ, GABRIEL RICARDO                                                  39.993601
10 212241 ESCOBAR/MANRIQUE, JESUS ANDRE                                                 38.317791
11 198580 ACHAHUI/FLORES, MARCO ANTONIO                                                  38.277317
12 212506 TURPO/HUAHUASONCCO, KLINTON VIDAL                                       38.258290
13 230060 CARNERO/ZEVALLOS, HILTON EFRAIN                                               38.178758
14 217760 JUSTO/CONDORI, HECTOR RAUL                                                         36.660853
15 217331 ARI/ARI, MAURICIO                                                                                     36.599573
16 210856 QUISPE/LAZARO, LUIS ALBERTO                                                          36.587230
17 206979 NEIRA/HUACHO, MARCO MAGNO                                                         34.978623
18 240382 CHAVEZ/BAZAN, RENZO ROLANDO                                                     34.947296

ESCUELA >> 433 - MATEMATICAS
1 191528 ENDARA/JIHUALLANCA, MIJAEL ANTONIO                                          53.398151
2 226282 MERMA/HUAMANI, ELVIS WALTER                                                          51.690813
3 226969 ESCOBAR/VARGAS, CHRISTIAN LEONARDO                                       45.003851
4 234575 MAMANI/AGREDA, JUAN DIEGO                                                               44.913991
5 217273 HUAYNA/MORAN, ANDREA FABIOLA                                                      43.292546
6 235127 FERNANDEZ/MORALES, SOL DAYANA                                                   43.184456
7 231688 MARIN/BALLON, GERSON HERNAN                                                        41.658275
8 229765 TITO/CARCAUSTO, OSCAR ERICK                                                           41.603471
9 230854 CRISTOBAL/MANUEL, CARLOS ALBERTO                                             41.584752
10 229278 CHOQUE/CALIZAYA, JOEL CRISTHIAN                                                                41.535030
11 239285 VILCA/MOJONERO, ALEJANDRA MICHELL                                         39.918080
12 203620 BELIZARIO/GRANDE, LUIS ANGEL                                                        39.912965
13 212308 FERNANDEZ/QUISPE, KARLA ALEXANDRA                                        38.349918
14 215079 ANGLES/ALMANACIN, YEISON LINCOLN                                            38.315493
15 200857 SUYO/PANTA, DEYSI LEYDI                                                                     38.233348
16 197475 PALLI/PARI, XIOMARA MARJORIE                                                          36.654030
17 198911 CONDORI/SONCO, FAUSTINO HORACIO                                             36.613317
18 228718 CONDORI/MEZA, IVAN MAGNO                                                              36.587236
19 190538 NARREA/CHILO, JUAN CARLOS                                                             34.975690

ESCUELA >> 434 - QUIMICA
1 226068 SOLIS/TEJADA, XIMENA                                                                             53.303724
2 236596 CHECYA/ALA, RONALD CARLOS                                                             46.523677
3 241414 DELGADO/CANALES, BRYHAN LUIS                                                       44.944656
4 197004 MERMA/CHOQUE, ANA GABRIELA                                                           44.886484
5 219469 QUISPE/CCAMA, JOEL RICARDO                                                             43.248820
6 207266 COAGUILA/TARIFA, NELSON FAUSTO                                                    41.605193
7 213355 ALARCON/LIPA, ANYI XUXAN                                                                    41.576485
8 219618 RIOS/CONDORI, YONATTAN ADONIAS                                                   41.546134
9 228122 PFOCCORI/COLQUE, YASMIN YOVANA                                                  39.872143
10 212498 VILCA/HUARCA, LAURA LUCIA                                                              38.289837
11 209213 PALMA/ARHUIRE, YURI EFRAIN                                                              38.275174
12 232835 RAMOS/QUISPE, EDU ALEXANDER                                                      38.263228
13 219634 LLOSA/CHOQUICONDO, SHIRLEY SOLENKA                                     36.616033
14 211888 GARCIA/PAMPAMALLCO, DIANA MARITZA                                         36.566386
15 232454 TAIPE/NUÑONCCA, ELZER YURI                                                            36.555868
16 198242 ORDOÑEZ/SOTOMAYOR, SORAYDA                                                     36.533096
17 218289 ROJAS/CHOQUECALLATA, MELIZA                                                      34.955592

ESCUELA >> 435 - INGENIERIA GEOFISICA
1 218727 MELO/VILDOZO, VICTOR HELDER                                                           63.400359
2 213165 BAUTISTA/CANAS, PEDRO                                                                        56.634362
3 195602 FLORES/CONDORI, NOE JEZLER                                                            51.598118
4 198010 CASAS/MAMANI, DIANA MACIEL                                                              49.969524
5 237891 VALDIVIA/FIGUEROA, JOSE CARLOS                                                      46.690971
6 203471 GUERRERO/ROMERO, BRIAN ANDREE                                                  44.971197
7 199414 SORIA/CANAZA, CESAR EDU OSVALDO                                                44.961359

ESCUELA >> 436 - INGENIERIA GEOLOGICA
1 218958 ESTEBA/CRUZ, SANTOS ADILSON                                                          63.308281
2 191593 CALCINA/QUISPE, ALVARO JESUS                                                         61.566856
3 214767 QUISPE/LINARES, BRYAN SAMUEL                                                         59.969262
4 215566 RODRIGUEZ/DIAZ, AMANDA GUADALUPE                                            59.910198
5 219584 SUMA/USCCA, REYNA SOLEDAD                                                            58.344461
6 199091 RAMOS/FLOREZ, IVAN EDUARDO                                                            58.343773
7 196618 CAMARGO/NEIRA, CARLOS ENRIQUE                                                    58.304518
8 201483 HUISA/CHULLO, ROMARIO NOLBERT                                                     58.282217
9 230722 PORTOCARRERO/CORNEJO, BRYAN CESAR                                       58.273315
10 225854 NEIRA/ARAGON, ALONSO PEDRO                                                         58.263814
11 231860 MALDONADO/ESCALANTE, CARLOS ENRIQUE                                                56.728589

ESCUELA >> 437 - INGENIERIA ELECTRONICA
1 239152 QUIRITA/HUAMANQUISPE, FRANK                                                          63.255887
2 234070 LAZO/ALE, ANDREE                                                                                     61.661061
3 206235 JIMENEZ/BELTRAN, CARLOS ANDRE                                                     60.001291
4 194126 LOAYZA/MENDOZA, ALEJANDRA REGINA                                             59.998236
5 204099 CHATA/CAPIA, GUSTAVO ALONSO                                                         59.960269
6 201319 RODRIGUEZ/PERALTA, ISAAC JAVIER                                                    56.610181
7 218750 RODRIGUEZ/CHAVEZ, JAN CARLOS                                                       54.983377
8 242628 CURSE/CHURATA, GUSTAVO ARTURO                                                  54.931352
9 216846 PARIZACA/CAHUINA, HARDY WILDER                                                    53.291091
10 233445 RODRIGO/FERNANDEZ, JESUS VICENTE                                           51.634580
11 220921 CCOPA/QQUENTA, JHON BRANDER                                                    49.988848
12 196048 SALAS/CUEVA, NIEL FRANCK                                                                                49.934047
13 206300 FLORES/HUARACALLO, OSCAR BRUNO                                             49.876306
14 199497 LUNA/QUISPE, PIERRE DAVID                                                                               48.350756
15 217604 ORTIZ/LLANQUE, MARIO FERNANDO                                                   48.269705
16 190405 ALA/CHARA, GUSTAVO KEVIN                                                               46.716729
17 234542 LOPEZ/QUISPE, MARX                                                                              46.616147
18 220053 HUAMAN/COLQUE, ESTEFANY PILAR                                                  44.993608

ESCUELA >> 438 - INGENIERIA INDUSTRIAL
1 238774 VARGAS/APAZA, MONICA VIRGINIA                                                        71.620164
2 231845 MENDOZA/MAMANI, KATY BETTY                                                            68.384382
3 234898 ALAVE/HUARSAYA, FRANCK JAMER                                                      66.709325
4 195610 CCAHUANA/CUTIPA, VICTOR ANDRES                                                  65.027872
5 191601 MAMANI/CHOQUEHUANCA, BIANCA LUZ                                             64.986093
6 194480 QUISPE/YLLA, GRACE YAEL                                                                      63.348807
7 234138 ARRIAGA/TAPIA, CARLOS EMMANUEL                                                   63.313456
8 220509 MOLINA/DIAZ, ALEXANDER HECTOR                                                     63.307467
9 235051 ARHUATA/LARICO, JHOSMELD JHOEL                                                  61.668439
10 227892 MANGO/LUJAN, KARINA ANGELA                                                         61.659205
11 215533 GUILLEN/FERNANDEZ, MILBERT ALEJANDRO                                  61.654116
12 236992 PINTO/BARRIOS, GIANFRANCO JESUS                                                61.589376
13 242149 MAYHUA/AYALA, SEUS LUIS                                                                  60.030508
14 209270 RAMOS/PORTILLO, JUNIOR ALEXIS                                                      59.974791
15 222513 VALENCIA/MALQUI, WALTER SAMUEL                                                                59.960846
16 241760 TUNI/HUANCA, DERLIG PAUL                                                                 59.908438
17 242305 PEREZ/NINA, WALTHER JUNIOR                                                            58.377668
18 216671 POLAR/YNOFUENTES, SANDRA ROXANA                                           58.320110
19 236943 MAMANI/LIMACHI, CYNTHIA YUDITH                                                    58.233849
20 211367 GONZALES/PAUCA, JEAN FRANCO                                                      56.660048

ESCUELA >> 440 - INGENIERIA CIVIL
1 206821 AYALA/RAMOS, JUAN MANUEL                                                                                88.318624
2 227439 HUAMANI/VILCA, ADEMIR KENEDY                                                         78.313775
3 241356 AGUILAR/CHAMA, KEVIN PAUL                                                                                75.028690           
4 201046 QUISPE/AYMA, DALIA FIORELLA                                                              73.374608
5 204610 YAURI/CHANCAYAURI, EDGAR SAUL                                                     73.290056
6 210682 MUÑOZ/BRUNA, ESTEFANI GUADALUPE                                              71.737692
7 220871 FERIA/LAZARO, EDGAR                                                                               71.706570
8 240416 MEDINA/GALLEGOS, VERONICA VANESSA                                          71.674530
9 206417 CABRERA/PASCA, GABRIELA ANDREINA                                              71.674449
10 210088 CRUZ/CHUCTAYA, ELVIS ROMARIO                                                      71.636879
11 215061 MENDOZA/PORTILLO, HEIDER                                                               71.617540
12 202804 ABSI/DROBKOVA, ANNA HORTENCIA                                                  70.052145
13 204693 COAGUILA/MAMANI, JHORDI EDWIN                                                    70.040981
14 227231 VASQUEZ/CASTRO, FRYDMAN SEYFERT                                            70.030118
15 199323 AEDO/HUAMANI, LUIS ALBERTO SHADIR                                           69.998280
16 191312 ANAHUA/FUENTES, JUNIOR FERNANDO                                            68.318008

ESCUELA >> 441 - INGENIERIA METALURGICA
1 237032 SUTTA/MENDOZA, BRYAN RUBEN                                                          58.340385
2 212142 HUARAYA/NINATAYPE, GILMAR ALONSO                                              56.647023
3 193128 MAMANI/PALLI, CRISTHIAN ENRIQUE                                                    54.979967
4 217513 APAZA/TICONA, RODRIGO                                                                         54.901029
5 236133 HUAMANI/HUAÑAHUI, YIMI                                                                        53.281226
6 206326 CORNEJO/CAPIA, RONALD BRIAN                                                           53.245897
7 206961 PACHAO/CARDENAS, FRANCO FABIAN                                                                51.592329
8 199687 HUAMANCHOQUE/RODRIGUEZ, BELTRAN                                           50.011168
9 231340 ANDIA/HUANQUI, JOHAN ALBERT                                                           49.995616
10 209353 GUEVARA/BOBADILLA, MANUEL ENRIQUE                                        49.970693
11 232900 TORRES/SULCA, JULIET PATRICIA                                                       49.964468
12 209114 GUTIERREZ/AGUILAR, JOHN CELSO                                                    49.962362
13 237529 VALDIVIA/HUAMAN, YURGUIZ DAVID                                                   49.934584
14 227835 CCARI/ROQUE, NINFA BEATRIZ                                                             49.909801
15 214551 ARIAS/CASANI, DIEGO JEYZON                                                              49.879880
16 222471 QUISPE/BALDARRAGO, TOMAS CARLOS                                            48.320508

ESCUELA >> 442 - INGENIERIA QUIMICA
1 201392 CHAVEZ/GARATE, ANYA CHRIS                                                               68.433771
2 190868 BRAVO/ROSAS, RAUL FRANCISCO                                                         66.671145
3 241794 VILCA/GUTIERREZ, YOJAN EMMANUEL                                                 59.991535
4 238311 ALVAREZ/MOLINA, BETO                                                                            58.298295
5 191767 CHAVEZ/QUISPE, JORGE JAVIER                                                            56.611481
6 242032 ROJAS/QUISPE, KIMBERLY KELLY                                                           56.605911
7 210070 GUTIERREZ/TICONA, ERIKA LIZBETH                                                     55.059071
8 213660 CRUCES/PORTOCARRERO, JOSGARDO DANIEL                                53.359453
9 212001 SANDILLA/GUERREROS, MARIA ROSARIO                                            53.285875
10 235234 LAZO/PINTO, ALBERTO GERARDO ANGEL                                         53.282831
11 216036 HUAMANI/ZEGARRA, EVELYN MIRIAN                                                  51.680974
12 208173 VILLALVA/PARI, NATALY DIANA                                                             51.584611
13 215798 CALSIN/GUILLEN, ROCIO IVETH                                                            50.001250
14 236729 CCASANI/HUAMANI, GONZALO ESTEBAN                                          49.950671
15 224675 APAZA/SANCHEZ, YESABELLA MARIA ROSA                                     49.933068
16 219311 CHURQUI/CONDORI, WILIAN RENE                                                      49.932982
17 221911 VALDIVIA/PONCE, KASANDRA                                                               48.313013
18 237404 TEJADA/ADRIAZOLA, SAULO JAVIER                                                   48.295807
19 241216 OVIEDO/SALINAS, JIMENA CRISTAL                                                     46.608940
20 203893 VILLALOBOS/ARAPA, HENRY JOSUE                                                   46.595356
21 203018 BERNAL/FERNANDEZ, JESUS VIDAL                                                   44.962336
22 230391 HUACO/SONCO, SOFIA                                                                            44.958523
23 190801 QUISPE/AYQUI, JIMMY DIEGO EDUARDO                                            44.936816
24 226811 RAMOS/VILCA, FABIO CESAR                                                                 44.881062
25 201574 PEREZ/ARREDONDO, JOSELYNE ELENA                                            43.309309
26 198291 TICONA/CHAMPI, SANDRA LUCERO                                                    43.279124
27 205252 ZELA/QUICARA, EDGAR GABRIEL                                                         43.268176
28 238758 FIGUEROA/HUANQUI, YAQUELIN YULY                                               43.266785
29 230169 VILLALVA/PARI, ERICK                                                                              43.261351
30 204420 GONZALES/HUAMAN, MARICIELO YUREMA                                       43.238012

ESCUELA >> 443 - INGENIERIA DE MINAS
1 217349 MAMANI/TUNCO, MICHAEL JONATAN                                                    66.681925
2 241745 ROJAS/HUALLPA, JUSTO ALBERTO                                                        66.654471
3 221168 CUNO/QUISPE, SERGIO AGUSTIN                                                           64.984615
4 197988 CUTY/CHIPANA, ALEMAO DARCI                                                             64.977105
5 231779 CCAYA/QUISPE, ALEXANDER REINALDO                                             64.937159
6 219956 HUAYTA/HUAMANI, ADONIS FELIX                                                          63.321552
7 192773 HUALLATA/AÑASCO, MARCO ANTONIO                                                                59.979262
8 230318 CHAVEZ/PARQUE, MARCO ANTONIO                                                     59.916822
9 209742 JIHUALLANCA/SUCARI, WALTER EDUARDO                                        58.337251
10 202309 STELMAN/TORRES, LUIS JAVIER                                                           56.719760

ESCUELA >> 444 - INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
1 215608 CUTIPA/TICONA, DIEGO ANTHONY                                                         49.986299
2 216770 CESPEDES/CAMPOS, IAN FABRIZIO                                                       46.573718
3 206672 MARTINEZ/MOSCOSO, EDUARDO RAPHAEL                                       46.561131
4 239665 ARIAS/RODRIGUEZ, ROSMERY                                                                 46.544182
5 234583 TORRES/CORRALES, NOEMI ROCIO                                                       44.931081
6 215848 HUAYTA/MAMANI, SHEYLA ROCIO                                                          44.908547
7 193482 PURACA/TAIPE, FREDY DONADONI                                                        43.268595
8 190744 CHAÑI/ARAPA, ABIGAIL RUTH                                                                  43.268280
9 236752 GROVAS/GONZALES, HILDA ROSBEL                                                    43.267398
10 230540 FLORES/LLACHO, MARIA JACQUELINE                                               43.266701
11 229146 PINO/PERALTA, YOSELIN FABIOLA                                                       41.610756
12 211862 QUINAYA/LOPEZ, KATHERINE MIRIAM                                                 41.596565
13 205971 CONDORI/RAMOS, VICKY YANETH                                                        41.584119
14 190116 CHOQUEHUANCA/MANRIQUE, LYEN MACSIEL                                                41.510165

ESCUELA >> 445 - INGENIERIA DE MATERIALES
1 241729 DIAZ/VARGAS, ANTONIO ROMARIO                                                         63.339390
2 215194 CONDORI/CANAZA, EDUARDO PERCY                                                  56.649097
3 195545 ROJAS/MARIGORDA, ERICK LUCCIANO                                                 51.583258
4 210559 PELAEZ/QUISPE, JUAN CARLOS                                                             49.899694
5 239756 HUARSAYA/APAZA, DENIS ALBERTO                                                     48.258574
6 192252 GONZALES/TURPO, RONALD                                                                    48.247414
7 236349 SUMA/RAMIREZ, ERIKA                                                                               48.245864
8 225292 AGUILAR/GERONIMO, FABRIZIO JOSE                                                   46.593433
9 236794 MACEDO/SACACA, JONATHAN                                                                               46.592766
10 203448 VILCA/LOPEZ, ANTHONY MIGUEL                                                         44.951207
11 225987 MAMANI/CONDORI, PAUL                                                                        41.599117

ESCUELA >> 446 - INGENIERIA DE SISTEMAS
1 238618 QUISPE/CCAPA, ROBERT                                                                           63.298746
2 206987 SAIRE/MIRANDA, ANDY RICHARD PAUL                                                63.271025
3 215756 QUISPE/CONDO, MIGUEL ANGEL                                                            61.626392
4 230151 CHIPANA/QUISPE, JUAN CARLOS                                                           61.588214
5 238295 GONZALES/GAONA, JEYSON JESUS                                                      60.025209
6 218321 PEÑA/ARAGON, CHRISTIAN SILVIO                                                         56.659173
7 190686 PEÑA/UGARTE, DAVID JOSE                                                                     55.039277
8 202655 CONDORI/COLQUE, MAYKOL ELVIS                                                       54.964290
9 232272 FLORES/SUCAPUCA, ERVIN ELEAZAR                                                  54.937083
10 222786 MONTALICO/LAQUIHUANACO, FELIX                                                  53.240994
11 234799 TACO/COAQUIRA, MELINA FIORELLA                                                  53.229363
12 240424 CHARA/QUISPE, DIEGO MAURICIO                                                       51.700517
13 202168 MONTUFAR/MERCADO, ROLFY NIXON                                                51.632214
14 230672 HUAMANI/PACO, RONALD JHON                                                           51.615172
15 234344 JARA/HUAMANI, JOYER ANTONIO                                                         51.535495
16 228817 KANA/PALLANI, ELMER                                                                            49.999340

ESCUELA >> 447 - INGENIERIA ELECTRICA
1 199356 CCOATA/HUAYCHO, GERMAIN VICTOR                                                 63.314454
2 234591 PACOMPIA/COARI, LUIS DAVID                                                                                58.304769
3 220178 GONZALES/RAMOS, EDGAR DAVID                                                        54.980189
4 226795 QUISPE/SILVA, EDGAR ANGEL                                                                 54.942691
5 229047 ARENAS/SALAS, DANIEL FABRICIO                                                        54.925475
6 208074 TUMPI/ESPINOZA, RONALD MAXIMO MARCO                                      51.688383
7 215723 ALVARADO/LAQUIHUANACO, JUAN RAFAEL                                       51.592266
8 213876 AVALOS/PALOMINO, ALEXANDER GONZALO                                      49.967216
9 230458 CALDERON/ARIAS, HENRY JESUS                                                          48.333999
10 229351 ARAPA/TICONA, JOSE LUIS                                                                     48.333251
11 226639 MORALES/QUISPE, RONY OMAR                                                           48.254086
12 221044 CCOTO/MERMA, JUAN MANUEL                                                            44.941798
13 219972 CESPEDES/LLICA, REYNALDO VICTOR                                               44.927431
14 217067 TICONA/QUISPE, KAREN ANDREA                                                        44.919359
15 229583 SUNI/UMAYASI, MAYLER                                                                          44.914797

ESCUELA >> 448 - INGENIERIA MECANICA
1 210575 QUISPE/PUMA, JORGE ARMANDO                                                          73.379129
2 192336 ANAHUA/CAYLLAHUA, RENZO JESUS                                                   73.339969
3 209650 NINA/VILCA, JOEL ARTURO                                                                       73.290856
4 230375 PAREDES/DONAYRE, JUAN FRANCISCO                                              70.005509
5 216325 LLOCCALLASI/HUANCA, ARNOLD JAIR                                                 61.691945
6 231878 ROMERO/APAZA, RAUL ALONSO                                                             59.892719
7 221853 ZEVALLOS/VERA, ANGEL                                                                           58.414768
8 205542 SARMIENTO/BENITO, GONZALO MAGDIEL                                           58.402308
9 216358 CHURQUIPA/CHAMBI, HITLER PAUL                                                      58.315697
10 223818 ALLASI/CARI, MARIA MERCEDES                                                          56.648133
11 233114 RIVERA/ORDOÑEZ, JUAN ALEXEI                                                          56.642310
12 202200 CUSI/YUCRA, FRANKLIN KENYI                                                              56.640088
13 228213 CAIRA/JOVE, EDGARDO ANTHONY                                                       56.618537
14 193722 VALENCIA/SOTO, JUAN FRANCISCO                                                   56.602914
15 199943 AQUINO/PALOMINO, BELTRAN                                                              56.597813
16 190637 CARPIO/COA, FRAXI ALVARO                                                                 55.028866
17 229260 ARIAS/MIRANDA, ALEX YERSON                                                            55.015680
18 204982 CHOQUEPUMA/PACHECO, FRANKLIN JONATHAN                          54.959675
19 193938 CASAS/ARENAS, ARTURO ALFREDO                                                   54.934330
20 199141 GUTIERREZ/LLERENA, HUGO ALFREDO                                             54.907204

ESCUELA >> 449 - INGENIERIA AMBIENTAL
1 200303 GONZALES/PUMA, PRINCE LUIS                                                             68.279583
2 194498 QUISPE/ARACAYO, MILAGROS MONICA                                                66.594302
3 210658 CHUQUIRIMAY/CHOQUE, OLALIA VIRGILIA                                           63.287947
4 203216 TORANZOS/VALDIVIA, ROSSANA MIRELLA                                           61.681855
5 221457 MAMANI/CONDORI, ELVIS GINO                                                               61.657341
6 241083 MANGO/QUISPE, JESSICA MAGDA                                                         60.051336
7 221192 CUBA/HUAMANI, KENNY                                                                            60.011957
8 225102 FIGUEROA/CCANAHUIRE, ISABEL KARINA                                           59.929783
9 231977 CASTILLO/LOPEZ, DERY LUZ                                                                    58.222076
10 214346 PARIAPAZA/CONDORI, KATHERINE SUSAN                                       56.674185

ESCUELA >> 450 - CIENCIA DE LA COMPUTACION
1 220533 PACCOTACYA/YANQUE, ROSA YULIANA GABRIELA                          61.695673
2 239228 CONDORI/MAMANI, CHRISTIAN ERIK                                                      54.964781
