RELACIÓN DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
AREA > 1 - CIENCIAS BIOLOGICAS
ESCUELA >> 401 - AGRONOMIA
1 759647 TACO/MAMANI, GIAN MARCO 64.922419
2 756643 COAGUILA/APAZA, JUSTO FELICIANO 61.618152
3 758102 MUÑOZ/HUAMAN, CHARLI DAMASO 59.671706
4 757138 SEMINARIO/PALACIOS, SOLANCH BERENICE 59.285589
5 754119 CALCINA/CALCINA, ROSALINA 57.931954
6 754192 MENDOZA/LIMA, MARIA YAQUELIN 56.528047
7 754390 PEREZ/CABRERA, JEGORIT JOSE 55.294126
ESCUELA >> 402 - BIOLOGIA
1 752956 HUARECCALLO/SUNI, DAMARIS DIANA 78.010598
2 755322 MARES/FERNANDEZ, JUAN DIEGO 77.917570
3 754846 ALFARO/QUINDE, CARLOS AMADEO 72.961655
4 757807 SISNIEGAS/QUISPE, WILLIAM BRAYAN 72.345163
5 755868 TICONA/CAPIA, DENNIS GABRIEL 72.244550
6 755074 CONDORI/APAZA, DALIA SOFIA 70.960363
7 758235 FLORES/QUISPE, OSWALDO RAUL 69.917526
8 755439 LAURA/VILCA, ESTHER ANGELICA 67.622945
9 752634 HUAMAN/MORALES, KEVIN RENEE 67.348317
10 752972 C?RDOVA/HERN?NDEZ, MAR?A FERNANDA 65.930637
11 758409 GONZALES/ORDOÑEZ, ROCIO XIMENA 65.711693
12 757757 QUENTA/CHUCTAYA, MARIA DE LOS ANGELES 64.952894
13 758722 IDONE/ACCHA, ANTHONY BRYAN 64.640986
14 752923 BARRIOS/ROCHA, FRANCISCO ANDRE GILBERTO 64.365569
ESCUELA >> 403 - CIENCIAS DE LA NUTRICION
1 759597 CANAZA/HUANCA, BETZABETH VERONICA 68.702955
2 755009 VALDEZ/ALIAGA, GABRIELA YESSENIA 67.360685
3 752774 COLOMA/ALFARO, CYNTHIA KAREN 67.293605
4 753905 BEDOYA/VILLEGAS, GREISY LIZETH 64.523984
5 756957 LIPA/QUISBERT, MANUEL ALEJANDRO 58.344154
6 756494 QUISPE/BARRAZA, KAROLINE MARYORI AISSA 56.651836
7 758318 CHOQUEPUMA/PUMACCARI, FLOR CLORINDA 53.560356
ESCUELA >> 404 - INGENIERIA PESQUERA
1 758995 YUJRA/SANCHEZ, LUIS ANGEL 50.231288
2 758581 TORRES/YNFANTES, JUDITH SELENIA 49.999783
3 754432 BEGAZO/CACERES, PRISCILA MINERVA 46.888666
4 754416 ARIAS/CALLA, GLENY ISABEL 45.896541
5 758946 QUISPE/QUISPE, CANDY 45.185671
6 753806 CCONISLLA/SULLA, KAROL SANDRA 44.966958
7 754564 CHAVEZ/VALDIVIA, CRISTHIAN RODRIGO 44.861045
8 756262 SALLUCA/GOMEZ, ANA 44.594308
9 754127 PAUCCARA/HUAYLLA, HILARY EMELY 44.545961
10 754010 OLIVARES/QUISPE, ESTEFANY MISHEL 44.178210
11 755496 GUZMAN/ARANIBAR, ANGELA LELIA 42.956443
12 759290 VILLANUEVA/MAMANI, ERIKA GABRIELA 42.206609
Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa
INSTITUTO DE INFORMATICA DE LA UNSA
Fecha : 2015/03/01
Página : 2 de 13
CONCURSO DE ADMISION 2015 - CEPRUNSA III FASE
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
ESCUELA >> 405 - ENFERMERIA
1 752311 CAYO/MESTAS, ROCIO JULISSA 86.256119
2 759878 MAMANI/COILA, JESSICA 79.691168
3 753285 FLORES/MONTERROSO, DOLLY KARINA 75.632921
4 758938 ZEBALLOS/ESCOBAR, KAREN YULEISY 70.615807
5 757609 GONZALES/CCOSCCO, MARY GABRIELA 69.858423
6 757880 CAJAHUAMAN/BLAS, LYS ADRIANA 67.993281
7 752725 MAMANI/CUSIATAU, LUCIA MARIBEL 67.928267
8 755785 OSNAYO/HUMPIRI, DENISE MARLENY 67.617993
9 757542 DIAZ/PEÑALBA, VANESSA SOFIA 67.257207
ESCUELA >> 406 - MEDICINA
1 756437 LOPEZ/HUALPA, MANOLO JESUS 89.614427
2 754713 RIVERA/DIAZ, LUCERO STEPHANIE 87.792743
3 758391 APAZA/APAZA, JOSSELINE SELENY 87.268534
4 758656 CAHUANA/CCANA, MILAGROS KATLEEN 87.266019
5 759464 MAMANI/MACHACA, EDER WILFREDO 85.794026
6 759936 VARGAS/NOGUERA, LUIS ENRIQUE 85.483681
7 754523 MEDINA/CHAVEZ, GIMENA BEATRIZ 85.222797
8 758029 COLQUEHUANCA/HAÑARI, CESAR EDWIN 85.215750
9 758060 GONZALES/CARRASCO, KAROL ASTRID 84.835785
10 754150 SOTO/CAHUANA, ALEXIS JEFFERSON 84.692292
AREA > 2 - CIENCIAS FISICAS
ESCUELA >> 431 - ARQUITECTURA
1 771790 GUILLEN/MAMANI, IARA ESTEFANI 75.206896
2 768374 HUAMAN/ROJAS, YUBER ENRIQUE 71.813946
3 775676 DURAND/ESCOBEDO, LEONEL ENRIQUE 69.907941
4 764233 HUAYTA/PACSI, LUZ MERY 69.678075
5 781567 HUAYLLA/HUILLCA, JEAN PIERO 67.980643
6 764050 HUANAYQUI/COLQUE, JOSEPH LUIS 67.821711
7 780833 GASPAR/RAMOS, MARIA ELENA 67.628586
8 772459 MARTINEZ/HUALLANCA, LIZBETH LIZETH 66.844432
9 772160 CALLIZANA/CHAMBILLA, TANIA 66.669027
10 770552 ALVAREZ/CRUZ, MATHIAS ANDERSON 65.093004
11 769828 LOPE/MAMANI, JEAN ROBERTH 64.533313
12 767145 TINTA/DURAN, DAVID 64.150221
13 771477 SAIRE/MIRANDA, ANDRES MILTON 63.295120
14 794073 LUQUE/CONDORI, KELLY JHASMIN 63.048508
15 786145 ARAMBURU/DAVILA, MARLI ANDREA 62.886139
ESCUELA >> 432 - FISICA
1 764126 SOTOMAYOR/SARAYASI, YIMY FREDY 64.588280
2 769604 ACHAHUI/VILCA, ISMAEL CHRISTIAN 63.958991
3 760363 SARMIENTO/AQUIMA, LUIS MIGUEL 63.678412
4 766030 CHARA/CCALLO, JHON KEILOR 61.631460
5 779926 MENDOZA/MOLLISACA, ANABELA 59.603282
6 774299 MARQUEZ/FERNANDEZ, BRYAN 56.981577
7 777748 CARDENAS/CACYA, FLOR MARIA 56.913404
Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa
INSTITUTO DE INFORMATICA DE LA UNSA
Fecha : 2015/03/01
Página : 3 de 13
CONCURSO DE ADMISION 2015 - CEPRUNSA III FASE
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
8 784017 YUCRA/MOLLO, DENNIS 56.634355
9 787622 YUPANQUI/LAURA, BRYAN MICHAEL 55.966434
10 782292 ALMONTE/CALAPUJA, MIKE BELTRAN 55.605301
11 769935 QUISPE/HUAMAN, EMERSON ARTURO 54.570110
12 792671 SOTO/DE LA CRUZ, FLAVIO DIEGO 53.901754
ESCUELA >> 433 - MATEMATICAS
1 791418 ZAMATA/MEZA, JUAN CARLOS 58.899823
2 768259 ALVAREZ/POLANCO, MARCK ANTHONY 56.679670
3 770057 CRUZ/BACA, ROGER EVER 56.615723
4 760504 MORALES/MACHACA, ALISSON BRIGITTE 55.547783
5 771329 ARQUE/PACCORI, DAYANA GIANINA 54.860642
6 780130 SOLANO/CAMACHO, ROBERTO MATIAS 50.883918
7 772905 GASPAR/HUAMANI, PIYO 50.566348
8 783639 MANRIQUE/SANGUINETTI, YANETT ANTONIETA 50.317680
ESCUELA >> 434 - QUIMICA
1 794305 GUZMAN/RAMIREZ, SANDRA LIZBETH 60.559069
2 769844 C?CERES/MAMANI, DARA AYMARA 60.534949
3 782987 HUAMANI/VALDIVIA, LIZ MILENE 58.910927
4 774778 ZAMBRANO/CHAÑI, ALEJANDRO WALDIR 58.598568
5 784637 YABAR/CHERIO, LIDXIA YOCHANG 57.992406
6 792747 CONDO/FUENTES, MELANY XIOMARA 57.922953
7 761080 PALOMINO/AFATA, ASTRID KAROLINA 57.272978
8 776286 SISA/CCALACHUA, ROXANA NERY 54.911362
9 766220 CALLOCONDO/ZAVALETA, DIANA ALEXANDRA 54.548108
10 760611 CUTIPA/LEON, NOEMI FANNY 54.283601
11 781898 VERA/LOAYZA, RENZO ARTURO 54.243822
12 783795 MOGROVEJO/NINASIVINCHA, MARIANNE DE JESUS 53.578750
13 770214 ENDARA/SALAS, YOSELIN GABRIELA 52.881229
ESCUELA >> 435 - INGENIERIA GEOFISICA
1 791434 CUBA/LLERENA, JEAN PIERRE 73.933481
2 775007 AQUIMA/SOTOMAYOR, ISAMAR PATTY 72.283331
3 787713 CHOQUE/PARISACA, BRITANI FABIOLA 70.305873
4 779397 RAMOS/HUACPI, RODRIGO JACINTO 69.558756
5 775304 MAMANI/HUALLPAYUNCA, CLARA LUISA 69.535424
6 779223 ALVAREZ/ALVARO, PAULO CESAR 68.900799
ESCUELA >> 436 - INGENIERIA GEOLOGICA
1 791228 CCORPUNA/LEON, RAUL REYNALDO 85.585149
2 761536 GONZALES/TACO, CLEBER EDUARDO 80.615452
3 773325 HUILLCA/TORRES, EVELYN PAOLA 78.555623
4 772608 VELARDE/MONTES DE OCA, KEVIN FISHER 76.644513
5 790162 QUILCA/HUAMANI, DANNY ANTHONY 76.560765
6 762062 QUISPE/PALOMINO, VICTOR GUILLERMO 76.293863
7 785949 CHAÑI/CHALLCO, ELMER FROILAN 75.659800
8 794941 CONDORI/CABANA, JHEISON AMILCAR 74.217210
9 778241 MAMANI/QUISPE, CARLOS ELVIN 73.966316
Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa
INSTITUTO DE INFORMATICA DE LA UNSA
Fecha : 2015/03/01
Página : 4 de 13
CONCURSO DE ADMISION 2015 - CEPRUNSA III FASE
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
ESCUELA >> 437 - INGENIERIA ELECTRONICA
1 772095 CONDORI/CAPAJAÑA, VICTOR HUGO 78.589851
2 793745 VILLENA/RAMIREZ, JEAMPAUL 77.007195
3 777151 CRUZ/HANAMPA, PERCY ANTONIO 74.314759
4 793133 GOMEZ/CONDORI, CARLOS ALBERTO 72.984468
5 795567 MAMANI/ROJAS, MIGUEL ANGEL 70.946989
6 771915 QUENTA/VILLANUEVA, JOSE HUMBERTO 70.548959
7 765404 RODRIGUEZ/PACOMPIA, JULIO LUIS 69.958948
8 785113 VERANO/MAMANI, RAFAEL-ANTONIO BENITO 69.537280
9 764100 QUISPE/SUAREZ, DANY GERSON 69.312572
10 789305 DONAIRES/BUIZA, DIEGO ANDRE 67.940299
11 775130 CHILO/QUISPE, GERMAN RODRIGO 67.615387
12 769687 CHAMBI/CCOSI, JUAN GUILLERMO 67.284636
ESCUELA >> 438 - INGENIERIA INDUSTRIAL
1 781799 COLLANQUE/YUCRA, GERALD FRANKLEIN 83.634526
2 767004 MENEZ/MEZA, GLORIA STEPHANIE 83.632445
3 772293 PULCHA/MONTENEGRO, VANESSA KASANDRA 81.654131
4 796144 CHUQUICALLATA/CCAHUANA, CAROLINA LIZETH 81.285539
5 777979 GUERRA/FLORES, KEVIN DIEGO 79.586710
6 787051 TRUJILLO/HUAYTA, WALDIR RONALDO 78.630573
7 781120 GUZMAN/CCAHUANTICO, JACKIE CYNTHIA 77.916001
8 783217 CAHUI/TORRES, LICELY PATRICIA 77.259947
9 793455 VERAPINTO/SALAS, ANA GABRIELA 77.254160
10 794875 HERRERA/SANDOVAL, LUIS FERNANDO 76.617869
11 769059 SALAZAR/ORE, ANA MARIA 75.598963
12 788398 QUISPE/MOYA, KELLY MILAGROS 75.203951
13 771485 VIVIANO/BUSTAMANTE, GARER FELIX 74.290973
14 788323 RIPA/ARIAS, ROGER GEANY CRISTIAN 73.288755
ESCUELA >> 440 - INGENIERIA CIVIL
1 783852 AGUILAR/CASTRO, EDISON JILBERTH 86.930638
2 794529 CARRERA/GIL, ALONSO 85.934735
3 768705 SARCCO/PUMA, CRISTIAN FELIPE 85.665178
4 794552 LIZARRAGA/FLORES, ALONSO NILTON 85.317687
5 782102 SAGUA/PACHECO, DAVID VIDHAL 85.304241
6 777458 ARQQUE/HUAMANI, NILO ARMANDO 84.607727
7 786004 APAZA/LAURA, SERGIO ANDR?S 84.359809
8 779884 MELO/VILDOZO, VICTOR HELDER 84.322542
9 792465 LEON/MAMANI, BRYAN PERCY LUIS 83.949200
10 786848 PERALTA/RIOS, KEVIN ALBERTO 82.973052
ESCUELA >> 441 - INGENIERIA METALURGICA
1 768143 TELLEZ/QUIÑONES, DOMITILA CLAUDIA 72.284099
2 766659 FUENTES/CANO, GIAN FRANCO 70.584992
3 764936 CAPA/ZAMATA, JORDAN ALFREDO 70.533219
4 772020 ASILLO/APAZA, CRISTIAN DIEGO 68.257672
5 786475 QUISPE/FLORES, JOSE EDUARDO HUGO 67.896704
6 770081 ANCO/HUAMAN, RAUL 67.569285
7 782714 PAUCCARA/CASTRO, VICTORIA SARITA 67.568912
Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa
INSTITUTO DE INFORMATICA DE LA UNSA
Fecha : 2015/03/01
Página : 5 de 13
CONCURSO DE ADMISION 2015 - CEPRUNSA III FASE
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
8 765677 MAMANI/SACSI, JORGE NOEL 67.567024
9 760157 DONGO/CALDERON, MILTON MARQUINHO 67.265914
10 765396 CONDORI/HUAYHUA, ELVIS FERNANDO 66.997943
ESCUELA >> 442 - INGENIERIA QUIMICA
1 777482 GONZALES/DE LAS CASAS, DIANA ANDREA 74.220254
2 760322 PANCCA/CHAVEZ, ROGGER MAX 72.902381
3 760397 BUSTINZA/PEREA, PAULO SIDNEY 72.661899
4 773606 CAIRA/INCAHUANACO, DAVID 71.313309
5 761122 CANAZA/VILCA, STEFANY ALISON 70.606642
6 768390 QUISPE/SILVA, FARLY ANTONY 70.208295
7 764787 HUAMANI/MONTAÑEZ, LILIANA ELIZABETH 69.577642
8 776880 SUNI/VALENCIA, DIANA KIMBERLY 69.296429
9 767129 HANCCO/MULLISACA, JORGE EDWIN 68.219973
10 773002 MUNOZ/TACUSI, RAUL GONZALO 67.902585
11 772673 ANDIA/INCALUQUE, ABRAHAM HERBERT 67.892432
12 781534 PEREDO/BERLANGA, LUCERO NATALY 67.618542
13 761692 TANCAYLLO/SAICO, DANIEL 66.907609
14 795278 SOTO/CASTILLONES, KEVIN MARIO 65.847982
15 770388 FLORES/CAMPOS, IVANNA VALENTINA 65.641340
16 776526 CONDORI/RAMOS, KATERIN 64.895997
17 795211 LOPEZ/CUTIPA, MILAGROS DELIA 64.887335
ESCUELA >> 443 - INGENIERIA DE MINAS
1 770222 RONDON/ZEBALLOS, JIMENA PAOLA 82.609095
2 775957 LLAVE/PALLANI, FRANKLIN JEANPIER 80.612332
3 764365 MIRANDA/JARA, MARK ANDERSSON 80.281342
4 778522 HALLASI/RAMOS, FERNANDO JESUS 78.026678
5 788570 APAZA/GUTIERREZ, YENNY EVELIN 76.618282
6 791517 ALCCAHUAMAN/CELAYA, MAYCOL 75.945377
7 788455 MAMANI/CHOQUEHUANCA, ESAU 75.913279
8 773168 ANGULO/BARREDA, GERSON ANTONIO 75.899274
ESCUELA >> 444 - INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
1 768911 SUAÑA/SOLANO, SARA SANDRA 70.981827
2 785626 HUAMANI/PFOCCORI, MAGALI LUPE 67.296231
3 775189 UMPIRE/DIAZ, KIMBERLY AMALIA SOFIA 67.240861
4 760389 MELON/CARRILLO, YESSICA MONICA 66.550052
5 789651 CABRERA/MIRANDA, DAYANNA GESENIA 63.595656
6 769513 GRANDA/CENTENO, GUADALUPE BELEN 63.016318
7 793604 CALDERON/CJURO, IVAN 61.285563
8 783878 VARGAS/C?CERES, SOF?A GABRIELA 60.525763
ESCUELA >> 445 - INGENIERIA DE MATERIALES
1 778662 VEGA/MAMANI, JOSE ANTONIO 73.293353
2 761627 PAYEHUANCA/VEGA, PATRICIO ROSSELL 67.853647
3 761304 MEZA/ROJAS, ALVARO RENZO 64.225612
4 774356 APAZA/QUISPE, JESSICA 64.206555
5 775601 TOLA/SANCHEZ, VALERY GABRIELA 63.576585
6 767939 ACHIRI/TAIPE, ALEXANDER 62.618269
Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa
INSTITUTO DE INFORMATICA DE LA UNSA
Fecha : 2015/03/01
Página : 6 de 13
CONCURSO DE ADMISION 2015 - CEPRUNSA III FASE
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
7 784132 MOLLO/TORRES, ESTHEFANY 62.258102
8 760082 ROJAS/HUARHUA, RENZO EDUARDO 61.862609
9 785717 LAURA/LUNA, BRAYTHON ANTONY 61.607828
10 772079 LAZARTE/VASQUEZ, ALEXANDER VICTOR 61.276058
ESCUELA >> 446 - INGENIERIA DE SISTEMAS
1 788166 LAUREANO/GUTIERREZ, SERGIO FERNANDO 72.581929
2 786608 LORENZO/QUILLA, FANNY LORENA 71.276369
3 781864 CHIPANA/APAZA, JHERSON JHULIAN 69.224879
4 779082 VERAPINTO/SALAS, ROSA IRENE 68.578466
5 782227 RONDAN/HUAPAYA, CRISTIAN DANIEL 67.577855
6 784710 HUARANCCA/LEON, RODRIGO ALONSO 66.356298
7 761163 BROUSETT/PETTIT, JOSUE GIOVANNI 65.945643
8 792291 SALAS/CAMA, ELARD BRANDON WILLIAN 65.345091
ESCUELA >> 447 - INGENIERIA ELECTRICA
1 786673 ZAPANA/HUMPIRE, WALTER DARIO 73.641436
2 760132 LUQUE/BAYTA, TALIA YANINA 69.923975
3 764431 OSORIO/SILVA, ALFREDO YEFRE 69.246752
4 794693 HUAMAN/CONDORI, ALFREDO 68.916717
5 762096 APAZA/QUISPE, SARITA NIKOLE 68.336012
ESCUELA >> 448 - INGENIERIA MECANICA
1 777367 CHURA/QUISPE, PERCY MILTHON 82.900465
2 766725 ALVAREZ/RONDON, JOSE MIGUEL RENNY 81.984889
3 768713 QUENTA/HANCCO, YERIN DANTE 81.625625
4 766683 ALARCON/NARRY, FABRICIO JESUS 81.261688
5 791137 MORALES/ESPINOZA, GUSTAVO LINO 80.264848
6 764035 CHAYÑA/SANCA, DIEGO ANDRE 78.952500
7 795708 POCCO/CHUPA, LUIS ENRIQUE 78.622870
8 790089 SOLIS/SOLORZANO, FRANCISCO RODOLFO 78.575160
9 764167 UCHAMACO/NOA, JHONATHAN LEO 77.935095
10 785121 QUISPE/ONOFRE, RICHART 77.655606
ESCUELA >> 449 - INGENIERIA AMBIENTAL
1 760694 HUAYNACHO/MANGO, ERICK KRISMAN 81.338830
2 768184 SALCEDO/CASTRO, KAROL RAQUEL 78.909751
3 782961 HUALLPA/AGUILAR, MILAGROS PAMELA 78.247193
4 769265 COSCO/LAURA, WENDY JULISSA 77.533626
5 781997 ZAPANA/OQUENDO, MONICA NATALI 76.927421
6 786889 CUTY/CHIPANA, ALEMAO DARCI 76.618683
7 786434 MARTINEZ/BERNABE, MADELEINE MARIA 75.247799
ESCUELA >> 450 - CIENCIA DE LA COMPUTACION
1 760520 UÑAPILCO/CHAMBI, KATHERINE ROCIO 71.926340
2 761908 HUAMAN/CANQUI, JAIR FRANCESCO 70.266181
3 785105 ZEGARRA/COATA, HUMBERTO 66.268606
4 763151 FLORES/TACO, ALEX JESUS 66.011963
5 795187 LLANOS/ZAYRITUPAC, JORMAN LEIRU 65.957331
Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa
INSTITUTO DE INFORMATICA DE LA UNSA
Fecha : 2015/03/01
Página : 7 de 13
CONCURSO DE ADMISION 2015 - CEPRUNSA III FASE
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
6 760512 MOGROVEJO/MARTINEZ, ANDRE 64.929696
ESCUELA >> 451 - INGENIERIA SANITARIA
1 769943 PANCCA/QUISPE, BRAYAN BENEDICTO 78.982647
2 767780 RIVERA/YARESI, YOSUE ROSALES 73.612589
3 770933 QUISPE/CASTILLO, RICARDO 69.637586
4 790881 APAZA/QUISPE, SABRINA LIZETH 69.598039
ESCUELA >> 452 - INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES
1 778720 PEÑALVA/HUMIRE, JAVIER ALONZO 67.954682
2 782920 CCOTO/MERMA, HENRRY 63.635659
3 784918 TORRES/CORIMANYA, LISBETH CLAVELI 63.286053
4 764480 HUAMANI/MILLIO, MARIA BELEN 63.263995
5 779785 CHURO/CHOQUE, CANDY CAROLINA 61.890876
6 789420 VARGAS/HUILLCA, FERNANDO 60.895904
7 772277 MOTTA/CARBAJAL, STHEFANY JULIETH 60.573734
8 764944 HUARACHA/TITO, RODRIGO ARMANDO 60.517382
9 781682 HUACO/VILLALTA, MILAGROS KAREN 59.554061
10 781138 PACCO/VILLALOBOS, FRANK DANTE 58.954737
11 767491 TICONA/TAPIA, JESUS ANGEL 58.612816
12 770883 JARA/ALVAREZ, NORMA NANCI 58.260182
ESCUELA >> 467 - ADMINISTRACION
1 776518 VILCA/FLORES, KATHERINE MILAGROS 71.247764
2 775049 CHUNCA/QUISPE, BEBERLY 69.564307
3 761361 PINEDA/COAGUILA, PAUL ISAAC 67.282981
4 778050 MAMANI/OCSA, JAIRO WILBER 67.014734
5 788836 RAMOS/GALLEGOS, LIDIANA MAGALY 66.931298
6 768234 QUISPE/MENDOZA, LIZ PAMELA 66.832475
7 794487 SILVA/GARCIA, YURI RUTH 65.597385
8 773838 CHOQUE/PANCA, ANNIE VERONICA 64.928135
9 768309 MORALES/ESPIRILLA, SERGIO ENRIQUE 63.914462
10 765016 PATA/HUARACALLO, JHONN ALBERT 63.196902
11 772954 VASQUEZ/BERNAOLA, SUSAN MERCEDES 62.917849
12 775403 PEREZ/HUAMANI, NOHELIA SOLEILY 62.912012
13 765859 VENTURA/APAZA, RENE RUSEL 62.264351
14 768879 LAURA/CONDORI, CRISTIAN ALVARO 62.241592
ESCUELA >> 468 - CONTABILIDAD
1 785287 PEREZ/SALCEDO, NORICA 67.886269
2 790451 ZELA/COAQUIRA, ALONSO 67.243904
3 777433 MACEDO/PALOMINO, ANTONY JEYSSON 66.274700
4 763714 TICONA/PEREZ, EVELIN 65.962660
5 764647 APAZA/AÑASCO, LUCERO CECILIA 65.913637
6 762948 YAHUIRA/CRUZ, CLINTON ARNON 65.908878
7 770339 MAMANI/LARICO, JUDITH BALVINA 65.887686
8 761098 LOPEZ/CUTIPA, YANETH BELEN 65.618977
9 766964 TACCA/ZAPANA, RICYMAR KATHERINE 64.907645
10 776054 CASQUINO/HUAMANI, KAREN ROSA 64.877106
11 767616 S?NCHEZ/RIVERA, GRECIA PATRICIA 64.287615
Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa
INSTITUTO DE INFORMATICA DE LA UNSA
Fecha : 2015/03/01
Página : 8 de 13
CONCURSO DE ADMISION 2015 - CEPRUNSA III FASE
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
12 788158 HUAMANI/AYMARA, JUANITA CELESTE 64.252196
13 772285 VALERIANO/MAYTA, ROMARIO ALEJO 63.946741
14 794461 VARGAS/SANCA, JESSICA NOEMY 63.253860
15 769471 LLANLLAYA/TORRES, ERIKA ROSMERY 62.233360
ESCUELA >> 470 - ECONOMIA
1 771410 PACHECO/TURPO, BRODY 68.897325
2 787382 CASTELO/VELASQUEZ, BRISSET KIMBERLY 68.254691
3 775486 MADRIGAL/VILLAZANTE, CAROLINA LIZBETH 66.229636
4 776575 QUISPE/CHOQUE, YUSID JHOEL 64.292436
5 760066 CCAHUAYA/MORON, CARMEN YULISA 64.249741
6 789487 MAMANI/ALFARO, JOSSELI YOLANDA 64.208760
7 781948 VILLAGRA/OROZCO, ANGIE GERALDINE 64.174293
8 768408 CCOPA/APAZA, ELIZABETH MARGOT 63.252284
9 780924 ESPERILLA/ROJAS, SHASTHA ELENA 62.587806
10 795039 CHOQUE/LAUCATA, ELIANA PAOLA 62.203648
11 789966 APAZA/RAMOS, LIZBETH MARIELA 61.962440
12 766287 VILCA/BARRANTES, BETO 61.571276
13 787614 CHOQUE/MORAN, RENATO MAURICIO 60.687232
14 778779 CARI/ALVAREZ, LADY LUZ 60.610646
15 779835 LOPEZ/LA TORRE, CLAUDIA CECILIA 59.964472
16 795658 AVILES/CABANA, JACK HELBERT 59.840370
17 763904 PONGO/CALDERON, RENE FABIO 58.904584
18 792788 HUAHUACHAMBI/HALANOCA, ALEIDA ESTEFANI 58.898392
19 781328 TORRES/CORIMANYA, CELY VANESSA 58.882926
20 793653 CALLO/CHAMPI, ZAYDA SANDRA 58.211881
21 791202 CALDERON/FLORES, ROCIO ESTHEFANY 57.550981
ESCUELA >> 486 - FINANZAS
1 766154 PAMPANI/CALDERON, DAYANA KARINA 63.279425
2 778753 HUAYLLASI/GUTIERREZ, FIORELA NELY 59.927501
3 779181 SUAÑA/CURO, SANDRA EMPERATRIZ 59.315575
4 769976 CARBAJAL/MONZON, MELANYE ELIZABETH 56.970404
5 786947 VENEGAS/QUIQUE, CRISTHIAN MILTON 54.958958
ESCUELA >> 487 - MARKETING
1 795690 SANTIAGO/GUTIERREZ, SHEYLA RUBI 60.237633
2 794834 VILLARROEL/CENTENO, AMPARO 58.587368
3 792770 KEMPES/JARA, MARLON 58.220640
4 796136 VALDIVIA/TINAJEROS, CLARA GIANELLA 55.860851
5 771808 CRUZ/SALCEDO, SHARMELY CHARO 55.263934
6 765388 JUAREZ/MAMANI, BRYAN ISMAEL 54.547615
7 783282 PINTO/TACCA, MARGOT ESCARLET 54.533329
8 770206 FUENTES/SANCHEZ, LEISLY ELIZABETH 51.877959
9 790477 ALIRE/MARASI, S?CRATES JUNIOR 51.551070
ESCUELA >> 488 - BANCA Y SEGUROS
1 794776 MAYTA/ROSAS, VERONICA KARINA 65.236406
2 779249 RAMOS/ZELA, CINTYA JACKELINE 64.847252
3 780841 CHAVEZ/CACERES, LALEISSKA HEYDI 63.262674
Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa
INSTITUTO DE INFORMATICA DE LA UNSA
Fecha : 2015/03/01
Página : 9 de 13
CONCURSO DE ADMISION 2015 - CEPRUNSA III FASE
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
4 766782 HANCCO/SULLCA, ESPERANZA 62.244466
5 763961 COAQUIRA/MEDINA, ROSA YAKELYN 57.614374
6 770248 MAQUE/CONDORI, MIRIAN LIDIA 57.208955
7 777011 COAQUIRA/SABANAYA, FLOR DELIZ 56.584637
ESCUELA >> 489 - GESTION
1 784736 ALATRISTA/ESPINOZA, FERNANDO HIPOLITO 62.255661
2 778993 QUISPE/AQUINO, RUTH MILAGROS 57.579792
3 785006 VILCA/HUARCA, ROSMERY ELOYDA 55.916185
4 768382 CORRALES/SULLCA, EDUARDO 53.645758
5 761312 SUCARI/MAMANI, JORGE LUIS 52.802116
6 774398 SONCCO/BUSTILLOS, RENZO ENRIQUE 51.919840
7 790485 CARPIO/MILON, ANTONELLA YOSELINE 51.622113
AREA > 3 - CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA >> 461 - EDUCACION
ESPECIALIDAD >>>> CIENCIAS NATURALES
1 797969 GUTIERREZ/MAMANI, JOHNNY BRYAN 64.483189
2 797266 SALHUA/ALA, ANA MERCEDES 49.110367
3 806935 MEDINA/BEJAR, VANESSA MEDALI 45.809885
4 799478 DOMINGUEZ/ANCCASI, SILVIA VIRGINIA 44.167047
5 799932 HUAMAN/MAMANI, ALEXANDRA NERY 43.429221
ESPECIALIDAD >>>> CS. SOCIALES
1 803874 ROSAS/SARMIENTO, EDWIN CHRISTIAN 74.167788
2 796318 QUIÑONEZ/BELLIDO, JUVENAL YEMS 64.224715
3 802538 SAAVEDRA/HUANCA, NELSON EDON 58.539942
