sábado, 13 de octubre de 2012

RELACIÓN DE INGRESANTES - CEPRUNSA II FASE


RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
AREA > 1 - CIENCIAS BIOLOGICAS
ESCUELA >> 401 - AGRONOMIA
1 291435 SANCHEZ/MENDOZA, JOHAN JESUS 77.966244
2 294462 RUELAS/SILLOCA, MARGARETH BEATRIZ 69.598377
3 294553 BAUTISTA/COCHON, JANPHIER LUIS 60.572328
4 293522 QUISPE/CONDORI, NESTOR ANGEL 60.281075
5 294280 VELASQUEZ/ZEGARRA, FRANCIS ALBERTO 56.304039
6 295030 VERA/YNTUSCA, SONIA DEL PILAR 52.573749
7 294538 DIAS/CRUZ, MARIA ALCIDA 45.910813
ESCUELA >> 402 - BIOLOGIA
1 292896 APARICIO/GUTIERREZ, JOSE MANUEL 90.671391
2 293456 MELO/SULLA, ALBERTO FERNANDO 78.604647
3 294843 RONDON/ZEBALLOS, JIMENA PAOLA 74.964451
4 295329 PUMA/AQUINO, WALTHER 70.923996
5 295824 QUINTANILLA/PORTUGAL, HAYRO JEFERSON 69.295238
6 291617 RAMIREZ/CHUQUIMIA, LUIS ANGEL 67.955998
7 295220 CALDERON/SEMINARIO, HENRY 67.279211
8 294157 GUEVARA/TTITO, MARIA DEL CARMEN 64.951429
9 292326 SACSI/HUAMANI, ROSMERY VILMA 63.924566
10 294017 LUNA/LLAMOCA, JORVIN GERSON 60.279216
ESCUELA >> 403 - CIENCIAS DE LA NUTRICION
1 291260 CANSAYA/ANAHUA, JULIA ELIZABETH 65.552475
2 291476 MUÑOZ/FEBRES, VALERIA CRISTINA 63.349869
3 294363 CANO/SALAZAR, ERIKA YNES 62.595654
4 294611 TAYPE/TANCAYLLO, OLGA 53.652728
5 295832 MIRANDA/BELLIDO, YESSICA 53.543333
6 295675 RIVERA/VELASCO, SANDRA ELIZABETH 51.617171
7 292367 VERASTEIN/MARROQUIN, DANIXA MELISSA 50.586892


ESCUELA >> 404 - INGENIERIA PESQUERA
1 295626 FERNANDEZ/VALDIVIA, KATHERINE ALEXANDRA 49.212969
2 294140 FLORES/HUICHO, MARIBEL SOLEDAD 44.909936
3 292292 CUARITE/HURTADO, MARCO ANTONIO 41.589181
4 294223 HUANCA/CASTILLO, YOEL EDISON 40.581787
5 293712 ESCALANTE/VENERO, FRECIA ALEXANDRA 37.565483
6 293613 CENTENO/GONZALES, MILANO JAVIER 37.258751
7 294694 QUISPE/GUERRA, WADIMIR AMADOR 33.957066
ESCUELA >> 405 - ENFERMERIA
1 292268 HANCCO/CUBA, BERNINI BLAISE 77.963974
2 292094 PARIAPAZA/HUANCA, JAHAIRA 74.602601
3 295667 GARCIA/ORTIZ, KAREN HAYME 68.626486
4 294421 MARQUEZ/MAMANI, YOSELIN LALESHKA 68.611965
5 291229 RIOS/FLORES, LALESKA PATRICIA 68.319958
6 293076 COAQUIRA/MENDOZA, BRIJIN BRANY 67.254200
7 291609 CAJAÑA/BARRIOS, KATHERINE EMILIA 67.001835
Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa
INSTITUTO DE INFORMATICA DE LA UNSA
Fecha : 2012/10/13
Página : 2 de 12
CONCURSO DE ADMISION 2013 - CEPRUNSA II FASE
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
ESCUELA >> 406 - MEDICINA
1 292540 LIRA/PORTUGAL, IVAN ADRIAN 87.980663
2 291112 YEPEZ/GUEVARA, DIANA PAOLA 86.042244
3 294397 SALAS/FIGUEROA, JUAN ANDRE 85.729895
4 295394 CUTIPA/PUMA, FABIOLA 85.179723
5 294736 PALLARA/DIAZ, LIVAR XAVIER 84.986870
6 295360 CAPAQUIRA/MORALES, BORIS RAI 84.869889
7 295055 RAMOS/SUPA, JOSE 84.774830
8 291310 VASQUEZ/CUARITE, JAIR MOREL 84.712500
9 293969 ESPINEL/BOCANGEL, BRIAN MILTON 84.391445
AREA > 2 - CIENCIAS FISICAS
ESCUELA >> 431 - ARQUITECTURA
1 308346 QUISPE/HERMOZA, DANIEL MARCOS 66.071637
2 305979 HALANOCA/MAMANI, NALDY 64.735419
3 314534 URDAY/CHOQUE, PAOLA ALEJANDRA 64.239375
4 308759 MAMANI/BIZARRO, PEDRO JUAN 60.705388
5 314211 MAMANI/CACERES, FRANKLIN 60.512141
6 312314 HUANCACHOQUE/HUISA, ALEXANDRA 60.110079
7 297879 GARCIA/CALDERON, ELMER 59.916121
8 314344 QUIROZ/MEDINA, YANHIRA ANDREA 58.799397
9 299693 RAMIREZ/TAVERA, JOHANA 58.165651
10 303222 SILES/CUNO, SANDRA KATE 58.161193
11 299636 SOTO/ZUÑIGA, FLOR ANGELA 56.613362
12 301663 GUTIERREZ/BARRIOS, JOSE LUIS 56.481747
13 301804 CHURATA/HUARCA, JORGE FERNANDO 56.288549
14 299750 CAMPANO/PIMENTEL, RICARDO EDUARDO 56.082137
15 314435 NEYRA/MONRROY, PATRICIA YEREMIT 55.674728
ESCUELA >> 432 - FISICA
1 307702 GARAY/APAZA, JULIO MICHEL 52.657117
2 307777 SURCO/SOTO, AZALEA VANIA 52.582347
3 304915 ALVAREZ/LLAZA, YORDAN BENJI 49.348866
4 298786 MENDOZA/MAYTANO, MIRKO SMITH 47.016783
5 306209 LLAIQUE/CHIARCCAHUANA, LARRY WILMAN 45.842609
6 305243 PAREDES/LLERENA, ELVIS ESLIN 44.605527
7 311647 CUSI/LLACMA, ESTANISLAO 42.990638
8 304287 CALLA/ZAPANA, YEFRI GIANCARLO 42.620733
9 299081 RAMIREZ/CAPIA, NORMAN EMANUEL 41.306787
10 302166 BAZAN/MARCELO, LUIS FABIAN 40.943619
11 311100 PINTO/MELO, FRANCISCO RAUL 38.647312
ESCUELA >> 433 - MATEMATICAS
1 297051 HUALLPA/UCHASARA, CYNTHIA DANMY 64.619023
2 308536 CHILQUE/LOPEZ, LUIGIE MARCEL 54.646750
3 307223 PHOCCO/MAMANI, AYERTON NESTOR 48.288153
4 295923 GOMEZ/FUENTES, GUSTAVO DANIEL 47.258504
5 312025 APAZA/TICONA, ALVARO RENATO 46.923174
6 307199 UGARTE/CASTILLO, RAFAEL 46.328290
Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa
INSTITUTO DE INFORMATICA DE LA UNSA
Fecha : 2012/10/13
Página : 3 de 12
CONCURSO DE ADMISION 2013 - CEPRUNSA II FASE
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
7 312553 CHUMBILLA/OJEDA, SANDRA 45.635389
8 304337 MAMANI/MAMANI, WILFREDO 45.549175
ESCUELA >> 434 - QUIMICA
1 296822 PACHECO/NEIRA, GONZALO FABRIZIO 67.278746
2 312959 HUANCA/QUISPE, MARILU WENDY 61.965290
3 307074 BELLIDO/GASPAR, SAUL GRABIEL 61.302565
4 304493 TACO/MACHACCA, GUIDO 59.968398
5 307421 PINTO/RAMIREZ, JAN JENKO 59.605777
6 312058 GUZMAN/APAZA, CARLOS JORDANO 56.571652
7 311688 CHACON/MOGROVEJO, JHAYDER VICTOR 55.972864
8 310458 TAPIA/HUAMANI, DUVERLY JOSUE 55.967938
9 314385 VARGAS/MAMANI, ZENAIDA 52.590941
10 300376 CHAUPI/CHACO, SONIA ADELUZ 50.884077
11 313213 LAJO/AGUIRRE, EDER ELLIOT 49.926407
12 314567 SUAÑA/REVILLA, MICHAEL STEVE 49.922324
ESCUELA >> 435 - INGENIERIA GEOFISICA
1 310227 JUSTO/MACHACA, WILIAM HITLER 67.647828
2 309724 MACHACA/PEREZ, JULIO CESAR 64.367872
3 297085 VARGAS/CHUQUILLANQUI, GUILBERSON ALEJANDRO 64.318273
4 313080 QUISPE/CONDORI, DAGMER WILSON 61.255419
5 310326 CASAS/MAMANI, PATRICIA JASMIN 59.616284
6 296079 PERALTA/CASTRO, RODRIGO JUAN 57.264550
ESCUELA >> 436 - INGENIERIA GEOLOGICA
1 301374 PINTO/MOLLEDA, FLAVIO JONAS 82.636813
2 301895 QUISPE/COAQUIRA, NELSON 80.329855
3 303396 AYMARO/HUAMANI, FREDY SAMUEL 79.002633
4 306068 ARIZACA/TUMBAJULCA, BRYAN GREGORY 78.329397
5 303511 NUÑEZ/PEREDO, MAURICIO ANTONIO 76.983498
6 299834 OCHOCHOQUE/CHOQUE, RENZO ALEJANDRO 76.642607
7 297267 QUISPE/LIPA, JOHN DEIVE 75.945698
8 303990 TICONA/MAMANI, ROYER ROY 75.010948
ESCUELA >> 437 - INGENIERIA ELECTRONICA
1 308015 MANRIQUE/AGUIRRE, CLEISON ARMANDO 80.678724
2 298844 CRUZ/TEVES, CARLOS IVAN 74.294034
3 308593 CARPIO/VARGAS, RODRIGO WILLIAM 72.681334
4 312249 CHOQUE/SONCCO, JUAN DERLY 72.650061
5 314666 BURGA/COLCA, DEIVI ERNESTO 71.622345
6 306647 CONTRERAS/LLICA, DYLAN JHOEL 71.294323
7 305946 LAZARTE/PAREDES, MIGUEL 68.613500
8 304436 CHOQUE/CALSIN, JOSE LUIS 68.265726
9 311571 GUTIERREZ/OPPE, EDISSON ALFREDO 67.568851
10 304451 ARELA/QUISPE, DARWIN JESUS 66.952812
11 313445 YAURICASA/MARIN, LUDWIG KEVIN 66.937352
ESCUELA >> 438 - INGENIERIA INDUSTRIAL
Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa
INSTITUTO DE INFORMATICA DE LA UNSA
Fecha : 2012/10/13
Página : 4 de 12
CONCURSO DE ADMISION 2013 - CEPRUNSA II FASE
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
1 307249 COAGUILA/COAGUILA, FERNANDO JOSE 88.325727
2 312413 GUTIERREZ/CALIZAYA, GUSTAVO JOSUE 86.308066
3 300913 LLICAHUA/SALCEDO, CARLOS ALFREDO 84.639943
4 311837 BETANCUR/PEREZ, DORA LUZ 83.948400
5 314153 MALAGA/HANAMPA, KEVIN 82.947269
6 306027 RODRIGUEZ/ESPINOZA, NORA PAOLA 82.351492
7 300111 PEQQUEÑA/RUIZ, SAMUEL JESUS 81.642366
8 298984 CUTIMBO/CAPAQUIRA, BERTHIN 80.313327
9 299990 TEJADA/GODOY, ANDREA CARLA 79.243933
10 309468 CCORIMANYA/TIMOTEO, JUANA INES 78.618674
11 305110 RIVERA/ALPACA, JOSE LUIS 78.296120
12 314252 CHIPANA/VILAVILA, ERICKA ABIGAIL 77.945951
13 305508 VILLARROEL/CENTENO, MARIBEL 77.683575
14 303651 CONDORI/SALAS, ARELIN 76.984007
ESCUELA >> 440 - INGENIERIA CIVIL
1 308981 GONZALES/PAUCCAR, CIRO ARNOLD 91.652543
2 300467 CARI/MONTOYA, BRAYAN JUAN 91.010478
3 305672 MAMANI/MAMANI, EDSON MAX 90.982768
4 301903 TORREBLANCA/GONZALES, LUIS ALONZO 90.018337
5 308262 ARTEAGA/LUPO, LESHLY 89.978194
6 309864 QUISPE/CRUZ, ERIK RONALD 89.351878
7 303297 FARFAN/HILAQUITA, JHORGI 89.345328
8 309153 QUISPE/HUAMANI, DENIS 88.991936
9 299701 CONDORI/QUINTO, ANTONNY YVAN 88.971538
10 309591 CHIPANA/HUILLCA, JOSE ALEXANDER 88.960467
ESCUELA >> 441 - INGENIERIA METALURGICA
1 296574 ROQUE/VASQUEZ, MIGUEL ANGEL 79.289802
2 299180 MAMANI/QUISPE, WILSON JAVIER 72.658596
3 302794 MAGAÑO/FLORES, DIEGO SANTOS 72.338741
4 298851 PILCO/PARI, JUNIOR ANTONY 71.617543
5 313643 QUISPE/CONDORPUSA, JESUS NICOLAS 71.359208
6 295915 ALARCON/PUMA, JEAN PAUL 71.012921
7 304824 BARRIOS/LUQUE, YEISON JOSE 70.601632
8 311829 CONCHA/CUADROS, RAHIJ JOHN 66.957743
9 296459 CHARCA/LLANOS, RUBEN 66.585298
10 308320 JARA/NAVARRO, WALTER 65.964609
ESCUELA >> 442 - INGENIERIA QUIMICA
1 304196 VILLAVICENCIO/MANSILLA, ERICK BRIAN 72.635801
2 308486 CJURO/ALMIRON, SANDRA 70.987614
3 309120 CCALLA/QUISPE, KATHERINE LIZBETH 68.981371
4 302323 ARCE/RADO, DANAE WHITNEY 68.596639
5 301713 SALCEDO/OBANDO, KAROL ALEJANDRA 67.625409
6 312231 QUISPE/CHUMA, GLADIS 67.303171
7 314740 SANTA CRUZ/VEGA, KELLY ROCIO 67.276971
8 301002 BENAVENTE/ARAPA, HELLEN MEDALID 65.967672
9 302836 OCSA/BARRIOS, KEVIN AUGUSTO 65.921171
10 314427 SUAÑA/YANA, JHON WILSON 64.889732
Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa
INSTITUTO DE INFORMATICA DE LA UNSA
Fecha : 2012/10/13
Página : 5 de 12
CONCURSO DE ADMISION 2013 - CEPRUNSA II FASE
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
11 302547 SUYCO/AFATA, JESSICA ROSANI 64.644261
12 296004 PUMA/HUILLCA, JAQUELINE 64.574616
13 309203 FLORES/TOROCAHUA, LUZ GABRIELA 64.262301
14 301465 ABARCA/PARIZACA, ESCARLETH 63.950145
15 310102 REYES/OBANDO, JUAN MANUEL 63.681920
16 298133 INFANTES/GUILLEN, LESLIE LUISA 63.596872
17 299586 CONDORI/CANAZA, IRMA YULISSA 63.258743
ESCUELA >> 443 - INGENIERIA DE MINAS
1 308353 ANDIA/HUACO, NEISSER MARIO 87.002760
2 312710 MIO/HUAMANI, JUAN CARLOS 86.649910
3 306043 CONZA/HUAMANI, EDWIN 83.633093
4 304816 HUILLCA/PUMA, JOHN ANDY 82.997503
5 313700 LLAZA/TOMAYA, ENRIQUE FERNANDO 82.313894
6 312116 CABANA/ACERO, RUBEN FELIPE 81.992759
7 308916 MUÑOZ/QUISPE, VLADIMIR 81.992382
8 303883 MENDEZ/FLORES, ALEJANDRO ROGER ANTONIO 80.311676
ESCUELA >> 444 - INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
1 310979 AQUIPUCHO/MAMANI, KAREN MISHELL 70.628595
2 308791 CRUZ/GONZALES, GABRIELA VANESSA 61.961974
3 296319 CHAÑI/CAHUANA, PATRICIA LUCERO 61.280913
4 309674 MAMANI/SARAYASI, MARGOT ALICIA 61.263988
5 312801 FERNANDEZ/ANCALLA, KATHERINE MELIZA 59.620036
6 305086 VALERIANO/MAMANI, IVAN 58.978256
7 314690 ROSAS/CHACON, KIMBERLY EMPERATRIZ 58.912390
8 302281 GOMEZ/CAHUATA, JERRY FREDY 58.710843
ESCUELA >> 445 - INGENIERIA DE MATERIALES
1 300814 HUALLA/MARIÑO, ROXANA MABEL 71.948576
2 313353 PAYE/NINA, YOSELINE MILAGROS 67.535746
3 299289 SUMALAVE/NINA, PASTOR HUGO 60.613702
4 296525 VIZCARRA/GUTIERREZ, CAROLYNE ANDREA 60.254213
5 310276 LOPEZ/TAMAYO, AXEL IVANOV 59.547672
6 313239 MAMANI/QUISPE, JORGE ANDRES 59.223746
7 301069 COAQUIRA/JIMENEZ, JAVIER PAUL 58.550009
ESCUELA >> 446 - INGENIERIA DE SISTEMAS
1 303693 ZAMATA/FLORES, PEDRO ESTEBAN 82.676576
2 299719 DIAZ/GIL, RIDLER ANTHONY 76.646787
3 315168 VARGAS/BELIZARIO, JEAN FRANCO 76.610466
4 303602 GALLEGOS/VALDIVIA, JUAN JOSE 75.616287
5 307488 TTITO/ALAYO, BRUCE BILL 72.619035
6 308775 LOPEZ/CUTIPA, YANETH BELEN 71.281391
7 313924 MENDOZA/SACACHIPANA, JEAN POOL 70.621263
8 297945 PIMENTEL/MOGROVEJO, SONNY MICHAEL 70.619838
ESCUELA >> 447 - INGENIERIA ELECTRICA
1 307595 CCAMA/LLALLACACHI, MARCO ANTONIO 74.267086
Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa
INSTITUTO DE INFORMATICA DE LA UNSA
Fecha : 2012/10/13
Página : 6 de 12
CONCURSO DE ADMISION 2013 - CEPRUNSA II FASE
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
2 296244 QUILLA/FIGUEROA, JHONATAN JEREMI 68.595422
3 314542 MERLO/ASTUDILLO, CESAR FERNANDO 66.962425
4 312769 AYME/HUANCA, WILLIAM 65.241213
ESCUELA >> 448 - INGENIERIA MECANICA
1 312207 QUISPE/DIAZ, MARCO ANTONIO 93.714685
2 304212 CALDERON/MOLINA, JEFFERSON ELIAZAR 85.311866
3 307975 APAZA/MACHACA, ARNOL CHIRA 81.972564
4 302976 BOZA/HUAMANI, ANGEL DE JESUS 81.338480
5 311803 CUTIPA/ARIVILCA, JOSE EDUARDO 81.316036
6 300996 BORJA/VALENCIA, KENNY DAVID 81.020216
7 295972 PFUCHO/HUARCA, JASSON RONY 80.697597
8 313098 BENAVIDES/MARTINEZ, DIEGO IRVIN 79.968473
9 300905 SANTOS/PINTO, YSAAC DANIEL 79.345292
10 306233 HUACASI/CUTI, JOHN DANTE 79.338688
ESCUELA >> 449 - INGENIERIA AMBIENTAL
1 299412 VIZCARRA/MENDOZA, ALLISON VALERIA 85.962012
2 300020 QUISPE/HUARCA, PAOLA MADELEY 83.654234
3 311423 PINTO/VALDIVIA, VERONICA DE LOS ANGELES 82.260367
4 304527 CORAZAO/PAUCA, MARJORIE ALEJANDRA 80.592686
5 296376 YUCRA/CUBA, JHOANA MARGOTH 80.291323
6 296830 ESCALANTE/SULLA, LELY MIRIAN 79.964242
7 309500 VILLENA/PACO, KATHERINE STACEY 79.626493
ESCUELA >> 450 - CIENCIA DE LA COMPUTACION
1 296038 VALDIVIA/PARICAHUA, CARLO ALEXANDER 85.018701
2 301549 ZEGARRA/DIAZ, FREDY ENRIQUE 71.372084
3 307454 PINARES/CCOSCCO, MARCOS HASEN 67.554002
4 297721 RAMOS/PACCO, WILSON 66.951160
ESCUELA >> 451 - INGENIERIA SANITARIA
1 310201 HUILLCA/HUANACCHIRI, ANTONY JULIAN 77.989206
2 308809 NUÑEZ/GONZALES, ALEX DAYTON DAVID 75.941176
3 314948 ZUNI/MACHACA, LOURDES RICARDINA 69.926992
4 304402 QUISPE/QUISPE, JURGEN 68.619262
ESCUELA >> 452 - INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES
1 307793 VILCA/GUTIERREZ, XIOMARA HILDA 68.298614
2 298729 ZEBALLOS/NUÑEZ, JOSE LUIS 66.234928
3 298943 SENCIA/ZAPATA, ALEXANDER JHON 63.269166
4 304691 PUMA/HUACANI, FRANCO 62.975102
5 310433 SALAS/LAYME, GERARDO MANUEL 61.276539
6 300723 MAMANI/CONDORI, YESSICA 59.923431
ESCUELA >> 467 - ADMINISTRACION
1 297291 CARDENAS/VILCA, CELESTE LEONOR 81.295688
2 301184 MEDINA/MOROCCOYRI, STEFFANY DORKAS 71.611229
3 305813 ARMUTO/HUAYHUA, ZOILA 70.331655
Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa
INSTITUTO DE INFORMATICA DE LA UNSA
Fecha : 2012/10/13
Página : 7 de 12
CONCURSO DE ADMISION 2013 - CEPRUNSA II FASE
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
4 308478 TACUSI/YANQUE, YENIT MARGOT 68.980278
5 313635 ESPIRILLA/CAMARGO, NOEMI 64.932202
6 305649 MAMANI/CUADROS, PAMELA PAOLA 64.343171
7 296350 SALAS/TAPIA, JOHANA SOFIA 64.311486
8 301614 APAZA/CASTILLO, ALEXANDRA 64.283865
9 309708 CONDORI/LOPEZ, JANAI REYNA 62.928928
10 306878 CHACO/SALHUA, JACKELINE MABEL 62.910249
11 304550 VARGAS/AMADO, JULIO CESAR 62.633116
12 299248 VILCA/CHUSI, FRANKLIN ALEXIS 62.233317
13 307157 CCAPA/CUTI, EDGAR 61.264280
ESCUELA >> 468 - CONTABILIDAD
1 306365 BENITES/CARRION, MILENY BRICETTE 73.233097
2 314278 UMIYAURI/PANOCCA, FRANKLIN DANTE 67.578428
3 305094 USCAMAYTA/HUAMANI, ALEXANDRO 67.372874
4 300988 CUTIMBO/COAQUIRA, RAFAEL JESUS 66.553932
5 301564 CHAVEZ/MORALES, LILIAM ASTRID 64.956508
6 306399 GONZALES/CONDORI, ALFREDO LEONARDO 63.303064
7 309872 BARRIOS/SALAZAR, VANIA ALEJANDRA 61.995092
8 298059 NOA/LLAIQUE, BRAULIO 61.545764
9 302992 CABANA/CURO, ALBERT SAMUEL 60.982003
10 311266 CUEVA/SOTOMAYOR, ANA FIORELLA 60.947496
11 298760 HUAMANI/HUANCA, YOSELIN VALERIA 59.963575
12 303925 GAMARRA/LEON, TANIA YOLANDA 59.615179
13 306134 RETAMOZO/CARDENAS, GUSTAVO ADRIAN 58.344543
14 305862 CRUZ/ULLOA, KLAYDER ALFREDO 58.281847
ESCUELA >> 470 - ECONOMIA
1 312579 SANCHEZ/ROSELLO, EDUARDO PAUL 69.962313
2 307371 QUIA/QUISPE, BRYAN JAIR 67.979021
3 295881 HUAMANI/HUASHUAYO, YERELI KARELIA 62.305155
4 304790 ZUBIA/GOMEZ, MIRELLA JESICA 59.940747
5 308445 QUILLI/DUEÑAS, JORGE SERGIO 58.921375
6 312637 GARRO/FLORES, JESSICA JESENIA 55.940812
7 306845 SINCHE/ALAYO, JUAN JESUS 55.564099
8 305425 GARCIA/BARRETO, SHEILY 55.266488
9 298323 MEN?NDEZ/REVILLA, JULIO JOS? LORENZO 54.236614
10 312454 PEREZ/ZEA, HERBERT GUSTAVO 53.973837
11 303263 PAUCAR/LUQUE, BRAULIO 53.608814
12 302604 MEDINA/SALAMANCA, RUTH NELLY 52.881623
13 298166 MAMANI/VALERIANO, YESSICA IRENE 52.626195
14 299909 CONDORI/TITO, KIMBERLY PATRICIA 52.287380
15 312140 PAYE/COAQUIRA, DILMAR WILLIAM 52.244613
16 300251 MESTAS/CATCOPARCO, JHAMIR EDER 51.945046
17 309963 OTAZU/SURCO, REYNALY CLARA 51.929763
18 305920 LINARES/MORON, ALDANA ROMINA 51.915237
19 300574 SALHUA/HUAMANI, LOURDES MARGOT 51.542415
20 299743 GUTIERREZ/VARGAS, VANESSA 50.893144
21 309807 MANUEL/RAMOS, VIRGINIA STEPHANIE 49.934050
Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa
INSTITUTO DE INFORMATICA DE LA UNSA
Fecha : 2012/10/13
Página : 8 de 12
CONCURSO DE ADMISION 2013 - CEPRUNSA II FASE
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
ESCUELA >> 486 - FINANZAS
1 313403 MARROQUIN/MEJIA, MARYCIELO 54.593905
2 308379 MAMANI/CAYLLAHUA, ESTHEFANY 48.285515
3 304139 HUAMANI/HUAMANI, MARIBEL LUZ 48.268500
4 296111 MONROY/MAMANI, CINTHYA YOSELYN 47.622665
ESCUELA >> 487 - MARKETING
1 299503 AVALOS/ZANCA, GLADYS ROXANA 71.606728
2 297325 DEL CARPIO/COTACALLAPA, SAYURI YULITZA 55.207410
3 298810 GRADOS/MEDRANO, MANUEL ALFONSO 53.260788
4 306142 ALVARADO/CHOQUE, JULISSA ANGELA 52.518937
5 297713 QUISPE/HUANCA, JUAN DIEGO 51.261331
6 297804 ORDOÑEZ/SOTOMAYOR, PAUL 47.190578
7 300707 VALENCIA/RANILLA, VANESSA PAOLA 46.248528
8 304600 APAZA/MOLLO, LIZBETH ROSMERY 45.894210
9 312595 CORDOVA/HANCCO, FABIOLA ROXANI 43.582792
ESCUELA >> 488 - BANCA Y SEGUROS
1 298240 ANCCA/LOPEZ, JAKELIN SUSANA 62.308730
2 303818 NEYRA/MONRROE, MILTON CESAR 61.237013
3 308627 AQUEPUCHO/LLASA, FLOR CONSUELO 55.950479
4 296681 HUARCAYA/HILARION, INES LIBERTAD 55.924556
5 299800 COYLA/YANA, YANETH 54.568407
6 313759 MURIEL/MAMANI, KATHERINE DANITZA 53.904894
7 298141 CHIPA/VELASQUEZ, MARIA ELENA 51.279154
ESCUELA >> 489 - GESTION
1 305698 MENDIOLA/SALINAS, GABRIEL EDUARDO 54.264369
2 306803 SILVA/ZARATE, JIMMY GONZALO 50.878142
3 299206 MOLINA/BERNALES, TANYA MARLY 50.257433
4 301499 MURILLO/QUINCHO, RAFAEL RAYMUNDO 50.186548
5 301168 YAULI/MACHACA, LIZBETH 49.889795
6 300053 MACHACA/MAMANI, MARISOL CIRILA 45.582587
7 302620 ZARAPA/VERGARA, CARLOS ALONSO 44.964373
AREA > 3 - CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA >> 461 - EDUCACION
ESPECIALIDAD >>>> CIENCIAS NATURALES
1 320846 ROSAS/QUISPE, DANGALY RAQUEL 56.004500
2 320796 YANA/ZAPATA, ERIKA SARA 43.309495
ESPECIALIDAD >>>> CS. SOCIALES
1 317172 QUISPE/BENDEZU, LUIS ENRIQUE 57.968442
2 317370 TITO/PILCO, ELIZABETH GIULIANA 55.989849
3 320309 MAYHUA/MAMANI, MARIBEL YANET 55.697097
4 316851 FLORES/VELASQUEZ, NICOLE WINIE 51.345583
ESPECIALIDAD >>>> EDUCACION INICIAL
1 316307 CRUZ/MALLCO, YESICA 48.296039
2 318162 RAMOS/COYLA, ROXANA KATIA 46.351147
3 315796 ANDRADE/VILCA, YOLANDA GIOVANNA 43.975937
Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa
INSTITUTO DE INFORMATICA DE LA UNSA
Fecha : 2012/10/13
Página : 9 de 12
CONCURSO DE ADMISION 2013 - CEPRUNSA II FASE
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
4 316554 MANZANEDA/SUMARIA, LADY MARISOL 39.990863
5 315853 CAHUANA/QUISPE, VILMA 35.629720
ESPECIALIDAD >>>> FISICO MATEMATICA
1 316117 CORDOVA/HANCCO, ISAAC YONATAN 56.361219
2 320689 ARROZQUIPA/PONCE, YOLA SAYURI 47.304214
3 321489 APAZA/RAYO, GERARDO 45.975057
ESPECIALIDAD >>>> LENGUA,LITE,FILO,PSIC
1 316984 GROVAS/ZAA, JADI ISIDORA 62.695539
2 321281 CORCINO/GOMEZ, ROCIO MILAGROS 54.648613
3 320002 VELASQUEZ/CAZASUELA, MIRIAN YESENIA 49.662138
4 321158 VERA/PALOMINO, CARY ELENA 49.345598
ESPECIALIDAD >>>> EDUCACION PRIMARIA
1 315721 CHILE/HUACHANI, MONICA MARIBEL 58.318283
2 319277 CANAZAS/VIZA, DEYSI 58.004646
3 319640 MENDIVEL/CANAZA, ELIZABETH ZENAIDA 57.007818
4 317966 QUISPE/SUPHO, ROSMERY 56.006677
5 320739 VALENCIA/QUISPE, NAYSHA GISELLE 53.336242
ESPECIALIDAD >>>> IDIOMAS (INGLES)
1 317735 PARI/MEDINA, KATHERINE LIZBETH 51.623515
2 320721 ORCON/QUISPE, PAOLA NOELIA 47.036137
3 316737 VELIZ/AMESQUITA, ESTHEFANY NURY 36.978639
ESPECIALIDAD >>>> INFORMATICA EDUCATIVA
1 321265 LAURA/MELENDRES, VICTOR ALEX 64.351740
2 319194 TIPO/CONTRERAS, MARIA FERNANDA 47.687573
3 320549 GUTIERREZ/HUAMAN, ANA KAREN ESTHER 44.658877
