lunes, 23 de enero de 2012

Bolsa de trabajo para Universitarios

Empresa minera desea contar con el concurso profesional para cubrir la posición de ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Plazas: 1

Lugar de trabajo: Arequipa

TITULO DE LA PLAZA: ASISTENTE DE CONTABILIDAD - CODIGO (ACONT)

FUNCIONES:

-Apoyo en la rendición contable mensual, compras, ventas, contabilización de gastos e ingresos financieros. -Registro y proceso de órdenes de Compra. Registro y proceso de Facturas y/o documentos por pagar diversos. -Retenciones / Detracciones. -Seguimiento de órdenes de Compra y Requerimientos. -Manejo de Caja Chica y otras labores propias de contabilidad. REQUISITOS: -Titulado en las carreras Profesionales de Contabilidad y/o Administración, deseable con especialidad en Contabilidad, Administración ó Logística. -Experiencia mínima de 3 años realizando Análisis contable y estados financieros en proyectos o empresas mineras. -Conocimientos de los programas Concar SQL y Programas Logísticos. -Conocimiento del Idioma Inglés a nivel Intermedio. -Encontrase apto físicamente para laborar en altura. -Edad: Entre 25 y 35 años. SE OFRECE: -Seguro Medico Particular. -Apoyo para capacitación. PLAZO PARA ENVIAR CV:

Hasta el 10 de Febrero del 2012.

CONTACTO:

Patricia Vizcarra Vásquez , enviar CV a: curriculum@obiettivolavoro.pe

poniendo en asunto el código del puesto Dirección: Arequipa - Urb. Los Guindos A-11 Lima - Pasaje Tello 162 Of. 20
Arequipa

Bolsa de trabajo para Universitarios

Gerente de Campo

(Con experiencia en empresas agroindustrial alcachofa, paprika y espárragos)

Funciones:

- Controlará los presupuestos de campo
-Dominio de gestión del personal de campo (administrativo y operativo, jornaleros).
-Elaboración y sustentación de los presupuestos anuales.
-Elaborar el plan anual de siembras y cosechas de todos los campos.
-Aprobar presupuestos mensuales generados por la jefatura de campo.
-Supervisar campos.
-identificar oportunidades de mejora relacionados a los objetivos de la producción. Conocimientos Técnicos:
-Gestión técnica de campos de Alcachofa, paprika y pimiento.
-Conocimiento de áreas del negocio agroindustrial.
-Planificación de siembras
-Cálculo de Pedidos mensuales de campo.
-Sólidos conocimientos sobre aspectos técnicos de los cultivos en todas sus etapas (pre-siembra, siembra, cosecha)
-En gestionar áreas vía indicadores
-Experiencia en manejo de personal administrativo y de campo (jornaleros)
-Experiencia en el rubro de 3 a 5 años, en puestos similares

Requisitos•
Universitario Título en Ingeniería Agrónoma, Ingeniería Industrias Alimentarias o carreras a fin.

Personas que cumplan con el perfil , enviar su cv al correo: maria.cahuancama@deromana-claux.com
Hasta el día 30 de enero del 2012.

Bolsa de trabajos para Universitarios

Compañía transnacional líder en producción primaria de metales preciosos con experiencia enfocada en la exploración, extracción, procesamiento y venta de plata y oro; y operadora experta de minas subterráneas de gran envergadura en el sur del país, nos ha encargado la búsqueda de profesionales con potencial e interés de incorporarse a su PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO para:

INGENIEROS JUNIOR

Requisitos:
Profesionales egresados de las carreras de:

- Ingeniería de Minas – Cód. MINA
- Ingeniería Metalúrgica – Cód. METAL
- Ingeniería Química – Cód. QUIM
- Ingeniería Geológica – Cód. GEO
- Ingeniería Medio Ambiental – Cód. MEDIOAMB
- Ingeniería Mecánica– Cód. MEC
- Ingeniería Mecánica Eléctrica – Cód. MEC ELEC
- Ingeniería Civil – Cód. CIVIL
 Experiencia mínima de un año en su especialidad.
 Disponibilidad para trabajar en la zona sur del país.
 Sistema de trabajo 14 X 7.

Se Ofrece:
 Remuneración acorde al mercado y una interesante línea de carrera.
 Entrenamiento y capacitación con enfoque integral en las áreas relacionadas a su especialidad y en las diversas unidades mineras de la compañía.
 Un buen ambiente laboral y ser parte de un equipo exitoso.


Los interesados enviar su CV con datos actualizados al correo:
energia-minas@innovacion-empresarial.com y colocar en el asunto las siglas que corresponden a su carrera, hasta el día 29 de Enero. Además, ingresa tus datos en: www.innovacion.bumeran.com.pe/aplicantes

Presentación de la exposición fotográfica “La otra mirada de Caylloma”

La Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación tiene el agrado de presentar la exposición fotográfica denominada "La otra mirada de Caylloma" del 23 al 27 de enero en el Hotel El Corregidor sito en la calle San Pedro Nº139 - Cercado, Arequipa.

La inauguración de la muestra fotográfica será el día lunes 23 a las 11:00 am en la galería de arte del Hotel Corregidor (calle San Pedro Nº139 - Cercado, Arequipa).

"La otra mirada de Caylloma" tiene por objetivo promover a través de exposiciones fotográficas el estudio y el desarrollo turístico de nuevas rutas en el Cañón del Colca y la provincia de Caylloma.

El trabajo documental de las fotografías es largamente ilustrativo de las vivencias propias de los pueblos; una mirada genuina al registro fotográfico, nos alimenta el habido paisaje y nos permite describir la belleza natural y estilo de vida de los poblados andinos ubicados en el extremo norte Cañón del Colca, zona montañosa situada en la región Arequipa.

martes, 17 de enero de 2012

477º Aniversario de la fundación española de la ciudad capital


El departamento de Lima se encuentra ubicado en la zona centro occidental del Peru. Por el oeste es bañado por las aguas del océano Pacífico y por el este limita con los Andes. Tiene una extensión de 33 820 km2 y su población supera los 7 millones de habitantes, casi un tercio de todos los habitantes del Perú.

Breve Reseña Historica
La ciudad de Lima, conocida también como "La Ciudad de los Reyes" fue fundada el 18 de enero de 1535, a orillas del río Rímac, por el conquistador Francisco Pizarro, debido a las magníficas condiciones estratégicas y geográficas. La palabra "Lima", proviene de Rímac vocablo quechua que significa "hablador".

Durante el Virreynato, entre los siglos XVI y XVII, Lima se convirtió en la ciudad más importante y poderosa de esta parte del continente, al ser centro de todas las actividades comerciales y culturales.

El 28 de julio de 1821, tras la decadencia del Virreinato, y luego de una serie de movimientos políticos y de emancipación, el general José de San Martín proclamó la independencia del Perú y se inició desde entonces la etapa Republicana.

Radio Universidad, emisora Oficial de la Universidad Nacional de San Agustín

Radio Universidad

domingo, 15 de enero de 2012

RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO ORDINARIO II FASE

Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa
INSTITUTO DE INFORMATICA DE LA UNSA
Fecha : 2012/01/15
CONCURSO DE ADMISION 2012 - ORDINARIO II FASE

Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje

AREA 1 - CIENCIAS BIOLOGICAS

ESCUELA 401 AGRONOMIA
1 292920 ZAPANA/BARZAYA, CESAR ALEJANDRO 51.617261
2 287227 CUTIPA/CUTIPA, IRMA NERY 48.271277
3 291328 GAITAN/HOLGUIN, JONATHAN SMITH 48.269533
4 284893 MAMANI/QUIÑA, LARRY 46.621313
5 292623 JAIME/LAZO, IVAN ERNESTO 44.972646
6 292847 INCA/CHAVEZ, BEDSY ROCIO 44.944443
7 291070 AGUILAR/PAYIHUANCA, EDDY BRIAN 43.342893
8 289710 HUANCAHUIRE/QUISEPE, JHON BRYAN 43.298608

ESCUELA >> 402 - BIOLOGIA
1 293001 CUEVA/QUISPE, LUIS GIANCARLOS 68.269485
2 287995 CABANA/CHIPANA, JHON NOEL 59.932053
3 286401 ALVIS/CCOROPUNA, TANIA 58.230262
4 293795 ESCRIBA/CHACON, STHEACY CAROLINA 56.640628
5 287532 SALHUA/CHAVEZ, LEIDI LUCERO 51.611365
6 287581 SALAZAR/CUTIMBO, YASMIN GRECIA 49.952156
7 291419 ESTEFANERO/MANCHEGO, ELVA ANGELICA 49.948990
8 288001 MAQUERA/CCAHUA, MARITZA GABRIELA 49.908052
9 288290 VALLENAS/YRIGOYEN, RENZHO JESUS 48.343780
10 287128 MARTINEZ/ALONZO, ALEXANDER 48.329677
11 288035 RIVAS/TORRES, BARUC RONEL 48.320629
12 284562 ASTO/CAYLLAHUA, UBALDO 48.278651
13 292789 GALLEGOS/RUSSELL, BRYAN PHILLIPS 46.725141
14 284786 MAMANI/CALISAYA, JENNY ROCIO 46.611530

ESCUELA >> 403 - CIENCIAS DE LA NUTRICION
1 284570 MOLLEAPAZA/VALDIVIA, JUAN JOSE BRUNO 61.677342
2 286070 ARMAS/CHOQUE, JOSEPH PASCUAL 58.302364
3 288829 YANA/QUENTASI, ANA MARIA 53.279367
4 288373 NAVENTA/HALLASI, SHIRLEY LUCERO 51.694969
5 284927 VILLACORTA/MEZA, FRANK JORDAN 51.629423
6 292276 SANCHEZ/HUARCA, MARIELA ROSARIO 48.262456
7 285015 ARELLANO/CARDENAS, MANUEL ALEXANDER 44.875085
8 288274 CALLUCHI/ASTORGA, GERSON ORLANDO 43.359468
9 291971 VILCA/MARTINEZ, GLADYS 43.227795

ESCUELA >> 404 - INGENIERIA PESQUERA
1 289140 QUISPE/PATIÑO, EULALIA 43.398372

ESCUELA >> 405 - ENFERMERIA
1 287748 ENRIQUEZ/COAQUIRA, MIRIAM GLADYS 54.981104
2 285643 HUAMANI/CRUZ, LEIF MEDALIT 54.910666
3 284513 CUCHO/GARATE, PAOLA MARISOL 51.665418
4 288944 RAMIREZ/HERENCIA, MARISOL 51.628209
5 286880 GUZMAN/COAGUILA, RICARDO BERNABE 50.010119
6 286419 AMPUERO/MENDOZA, RAYZA MARIBEL 49.987799
7 291674 RODRIGUEZ/REGENTE, SILVANA JANNIS 49.969370
8 291088 ESPINEL/QUISPE, CYNTHIA ADRIANA 49.965684
9 289132 CONDORI/BERRIOS, MILAGROS LUCIA 49.882557
10 287474 LIMACHE/MEDINA, LIZBETH SILVIA 48.231807
11 292649 JFOCO/AVILA, GINA KATTY 46.663020
12 286625 BALDARRAGO/NUÑEZ, PAOLA VANESSA 46.655347

ESCUELA >> 406 - MEDICINA
1 285320 HUARZA/ACCHA, LADY MILAGROS 78.858104
2 287656 PADILLA/MAMANI, LISSY SANDRA 77.566098
3 290759 ROMERO/ANAYA, WILBER ANGEL 77.168078
4 289215 MALQUE/GARCIA, CESAR 76.250513
5 291385 CONDORI/CHOQUEHUANCA, KARLA SILENE 75.849755
6 288381 DIAZ/FLORES, MILDRED GERALDINE 75.099178
7 291286 FLORES/PARIAPAZA, ROYLITH ISAMAR 74.676593
8 292813 RAMIREZ/RAMOS, MILAGROS DEL PILAR 74.099710
9 290148 CABRERA/SAAVEDRA, FERNANDO RAUL 73.798173
10 284737 RIVERA/HUAYNA, LIZ ABIGAIL 73.276981
11 285775 GOYZUETA/BALAREZO, KARLA IVETTE 73.259091
12 291567 BELTRAN/AYMITOMA, KATHERINE FRANCESCA 73.106317
13 292300 CALLO/PERALTA, BEBERLY SILVIA 72.882068
14 292904 CONTRERAS/UGARTE, JUAN CARLOS 72.605156
15 293183 SALAMANCA/ACUÑA, CESAR JAVIER 72.553956

AREA > 2 - CIENCIAS FISICAS

ESCUELA >> 431 - ARQUITECTURA
1 328609 NUÑEZ/CUADROS, OCTAVIO GUILLERMO 64.643840
2 322644 ALVAREZ/BORDA, LUIS MIGUEL 64.299529
3 312934 RAMIREZ/CABRERA, MOISES ELIAS 64.294076
4 335604 DUEÑAS/VASQUEZ, KATHERINE 63.334838
5 302216 USCAMAYTA/CONDORI, VIDAL PEDRO 63.065821
6 309096 CARITA/ORDOÑEZ, YONY YONATAN 60.942523
7 307884 VIGIL/GOSME, KATHERINE FATIMA 60.925083
8 323733 HUMARI/CASTILLO, EVA LIZBETH 60.185058
9 305623 QUISPE/COAQUIRA, FLOR DE MARIA 60.152935
10 318824 CHIRE/VILLALBA, EVELYN TRINIDAD 58.778773
11 322461 BELTRAN/OCAMPO, VERONICA 58.276695
12 313791 PATIÑO/ORTIZ, BRENDA CRYSTEL 58.135572
13 336495 MAMANI/GONZA, OLGA ERICA 57.121251
14 299214 VILLAGRA/CAMA, GIAN CARLO 56.997514
15 339432 CERRATE/BANDA, ROY HAROLD 56.896764
16 327957 HANAMPA/COLQUEHUANCA, KATIA MERCEDES 56.808050
17 330621 LUQUE/MEZA, MARIA DEL PILAR 56.457054
18 295147 MAMANI/GONZA, ANGELA ROSAURA 56.290104
19 313007 CACERES/MAMANI, DALIA INDIRA NAILED 56.140446
20 327510 HUAMAN/HUMALLA, CLAUDIA DANIELA 55.133136
21 325100 ROJAS/VILCA, SAYDA KAROL 54.319765
22 331280 HUAYTA/RIVERA, TONY PAUL 54.210053

ESCUELA >> 432 - FISICA
1 315804 CALLASACA/RIVEROS, MICHAEL LARRY 44.990343
2 296699 LUQUE/ZEVALLOS, HELBERT JUSTO 44.982901
3 319178 APUCUSI/VARGAS, MILAGROS VALERY 43.216588
4 330068 MENDOZA/RODRIGUEZ, MARCO ANTONIO 41.597318
5 296657 VOLZ/OPORTO, PAUL SEBASTIAN 39.991928
6 339010 COSI/COSI, MIGUEL ANGEL 38.234101
7 295840 GAMERO/CORONADO, RICARDO ALBERTO 38.225314
8 320879 YUPANQUI/BARRETO, YOLANDA 36.568650
9 331173 COAQUIRA/FLORES, KARINA KAROL 34.983092
10 303198 CCALLO/ACHAHUI, RONNY ADAHILTON 34.954527
11 309799 MAMANI/COASACA, DEIBY JAVIER 34.954440
12 328500 NORIEGA/CACERES, ANGEL RODRIGO 34.933248
13 333682 PAUCAR/NUÑEZ, RICARDO REYNOSO 34.927086
14 309575 TICONA/CHAMPI, FRANKLIN WILSON 34.906667
15 339812 NEIRA/SISA, EDDY SANTIAGO 34.893687
16 296582 ALFARO/CRUZ, RAUL EDILBERTO 33.341823

ESCUELA >> 433 - MATEMATICAS
1 308551 SALAS/AGUILAR, ANGIE LUCERO 43.247608
2 321513 VALERIANO/MAYTA, ROMARIO ALEJO 43.220313
3 297515 HUANCA/ANCCA, WALTER CRISTIAN 41.655120
4 317974 CONDORI/HUAQUIPACO, NESTOR 41.568264
5 336586 SALAZAR/RIVAS, GONZALO JULINHO 39.983092
6 321133 ARQUE/AQUIMA, ALEXANDER MARINO 39.895216
7 297903 CHAMBI/LLANO, EDITH OLINDA 38.318827
8 310631 UCHAMACO/CUEVAS, ELIZABETH 36.665447
9 309815 HUAYAPA/ARAPA, KATIA YSELA 36.631239
10 327668 ZUÑIGA/COAQUIRA, MIGUEL ANGEL 36.621587
11 304097 SANCHEZ/NAVARRO, TAYSHA VERONICA 34.998434
12 312975 SUCARI/CACERES, GHERSON FIDEL 34.991915
13 307462 PUMA/HERRERA, ARON 34.948802
14 310102 QUISPE/HUAYTA, PAOLA ROCIO 34.906328

ESCUELA >> 434 - QUIMICA
1 306704 CHOQUE/QUISPETUPAC, DIEGO 51.558660
2 298323 RIVEROS/MAYTA, OMAR BENITO 44.969187
3 324525 ARRIETA/MUÑOZ, LUIS FERNANDO 44.930649
4 329326 BALLADARES/QUISPE, CANDIDA DIANA 44.894341
5 315085 CUBA/ALARCON, LUIS RODRIGO 41.582182
6 295782 MEJIA/CARHUAPOMA, DENNIS JORGE 39.902042
7 330407 MAMANI/HINCHO, YANETH 36.592832

ESCUELA >> 435 - INGENIERIA GEOFISICA
1 337121 TORRES/HUARACHA, MELISA ZENAIDA 60.002318
2 339127 MOLLOCCO/ROMERO, ANGELY CELESTE 49.989202
3 322032 ARIZACA/HUAMAN, YULYSA MARIBEL 46.657504
4 306746 FLORES/ZAPANA, YNGRID 43.239546
5 307603 ALDURE/PORTOCARRERO, ERICK LEONARD 41.692249
6 336982 CABRERA/ZUÑIGA, CARLOS SAUL 41.659320
7 339853 DIOSES/RAMIREZ, MARCELA JOHANY 39.991853

ESCUELA >> 436 - INGENIERIA GEOLOGICA
1 335711 CONDORI/HUANCA, GUSTAVO ADOLFO 66.729048
2 336057 AGUILAR/GUTIERREZ, JEFFRY JEREMY 61.638325
3 323147 MAMANI/CHACON, JIMMY ANGEL 60.018480
4 324541 TICONA/MAMANI, URIEL ARMANDO 59.920749
5 306514 TRELLES/DE LA CRUZ, PERCY 56.609321
6 332510 LLERENA/LOVON, CHRISTIAN EDGAR 55.038800
7 306753 ZEA/SALCEDO, JOAO ALAIN 55.005431
8 336552 ABSI/DROBKOVA, ANNA HORTENCIA 54.954191
9 312298 CAÑAZACA/QUISPE, LUIS ALBERT 53.449893
10 323394 CALDERON/YUPANQUI, MARCO ALONSO 53.279507
11 315622 PEREA/VELEZ, KAREN ROMINA 51.625841
12 295089 CHUQUIPALLA/YUCRA, ENRIQUE OMAR 51.623013

ESCUELA >> 437 - INGENIERIA ELECTRONICA
1 307421 RAMOS/PALOMINO, ANGEL SEBASTIAN 70.052144
2 315127 PUMA/MAMANI, SAMUEL 65.006908
3 298380 LAURA/CAHUAYA, HENRY JAVIER 61.663440
4 319715 COLQUE/BERNEDO, GEAN PIERRE 53.271386
5 310250 DEL AGUILA/PINTO, RAMIRO IVAN 51.652323
6 318261 ALEGRIA/LLANQQUE, MARIANO JUNIOR 49.980783
7 336354 QUISPE/PAPEL, MIGUEL ANGEL 49.945438
8 310011 QUISPE/PACOMPIA, HEIDY MARJORIE 49.881313
9 319103 SANCHEZ/HUANCCO, VICTOR PATRICIO 48.395039
10 311456 TURPO/ZUÑIGA, WILSON SANTIAGO 48.286993
11 308288 RICALDE/FARFAN, JORDAN ALEXANDER 48.280703
12 316794 HUAMANI/YANA, GERSON ROSMEL 46.614764
13 313890 VILCA/MENDOZA, MARILIA CARLA 46.588528
14 310946 COLQUE/CHURAPA, PATY MARIBEL 46.581264
15 294876 CABRERA/MELGAR, PABLO ENRIQUE 46.574160
16 333047 MENDOZA/URBINA, KEVIN ALEXANDER 45.012525
17 316760 DIAZ/PONCE, CLAUDIA MERCEDES 44.995792
18 315150 ESCALANTE/QUISPE, LEONARDO ROMMEL 44.943868
19 325506 GUTIERREZ/HUAMANI, ERICK FRANCISCO 44.885444

ESCUELA >> 438 - INGENIERIA INDUSTRIAL
1 337303 CENTENO/PANTIGOSO, EDSON ANDRES 68.377283
2 332718 ANCI/PEREZ, BRENDA KATERIN 65.041103
3 303867 MAMANI/AMANQUI, MARISOL DIANA 63.358926
4 314708 CENTENO/PANTIGOSO, ARNOL ADELI 61.691718
5 295287 YLAQUITA/DIAZ, CLAUDIA CARLA 61.651935
6 306381 ZUÑIGA/QUISPE, MARIA LUISA 60.019517
7 333187 LUQUE/CHURATA, CLARA JHAQUELIN 60.014119
8 299594 FLORES/GONZALES, ERNESTO 59.940622
9 298018 CONDORI/APAZA, DEIVIS JOHN 59.918998
10 305144 VERA/CONDORI, GENESIS FLANNERY 58.335038
11 307140 PAZ/BARRAGAN, FERNANDA ANDREA 58.324604
12 307710 TEJADA/PAZ, RENATO FERNANDO 58.287815
13 335596 APAZA/SUCASAIRE, JUAN GANDER 58.274344
14 319111 MAMANI/MAMANI, SONIA ERIKA 58.263442
15 322164 ARELA/COLQUE, MAYCON ARMANDO 56.665487
16 310714 ARAUJO/CARRILLO, DENISSE 56.654735
17 327825 VILLALOBOS/BERLANGA, MARTIN ISRAEL 56.600471
18 318725 PACHAU/QUILLE, RICHARD 55.075795
19 329524 HUAMAN/ARCE, DIEGO DONNY 55.052329
20 298182 GUTIERREZ/CHAMBI, HAROLD GABRIEL 54.949001

ESCUELA >> 440 - INGENIERIA CIVIL
1 310813 ZAMATA/CALLA, RENATO GUSTAVO 78.350546
2 328740 MOSCOSO/ALVIZURI, REYNOLD ANDRES 76.728972
3 318634 MEDINA/MAMANI, GERSON MANUEL 73.397841
4 296376 GONZALES/YANARICO, DAVE ANTHONY 71.684915
5 328401 PANOCCA/UMIYAURI, IVAN MOISES 71.647302
6 304980 QUIROA/CHIRE, PAUL FRANCISCO 69.989761
7 316927 TICONA/DELGADO, FREDY YAVHEL 69.963722
8 318378 RODRIGUEZ/HUAMANI, GUSTAVO FERNANDO 68.402042
9 328690 PINTO/QUISPE, DAVID MATIAS 68.354415
10 313304 FLORES/CACASACA, GILBERT RINSON 68.352815
11 306266 MACHACA/PEREZ, RUBEN GUILLERMO 68.288213
12 333104 ALMANZA/QUISPE, ALDO RENATO 66.630949
13 312017 VILLAGRA/AMBRONCIO, ANGEL JORDY 66.616139
14 333617 AYALA/MAMANI, JOSE LUIS 64.976989
15 339093 SANCHEZ/YANCAPALLO, ALEJANDRA SOLEDAD 64.974338
16 328278 FLORES/SILLO, LUIS ALBERTO 64.968686

ESCUELA >> 441 - INGENIERIA METALURGICA
1 335950 CONDORI/HUANCA, PAOLA PATRICIA 61.675096
2 336933 RODRIGUEZ/TACO, HENRRY 54.926859
3 310078 SONCCO/CARDENAS, RUBEN ESTEFANO 53.182403
4 306407 SUCASACA/JARATA, ANGEL HIDLERT 49.964643
5 296202 CCANCCE/DE LA CRUZ, SERGIO FRANCISCO 49.946081
6 325084 CARLOS/RIMACHI, YIMMY YORB 49.941091
7 322917 CUTI/TAQUIMA, NALIO RICHARD 48.321046
8 310904 ZAMALLOA/LOPEZ, BRYANN PAOLO 48.274992
9 333419 PAREDES/CACERES, LEONCIO ROY 48.245283
10 301911 CALCINA/VALERO, CARLOS DAVID 48.229192
11 328385 MENDOZA/ARRAYAN, BREYSON BIAGGIO 48.206979
12 338343 GARATE/RENGIFO, PERCY DAVID 45.035812
13 314096 GARCIA/CABRERA, NILTON CESAR 44.935823
14 309609 HILARIO/MERMA, RICHARD MAXIMO 44.930632
15 336859 DIAZ/NIÑO, ANTHONY JHONSON 44.924246
16 305755 FERATA/PUMA, RITA CARINA 44.904894
17 305102 SUCARI/HUAYLLANI, JUAN DE DIOS 43.389196

ESCUELA >> 442 - INGENIERIA QUIMICA
1 311944 DUEÑAS/FUENTES, DENNIS 53.323950
2 298653 APAZA/QUISPE, MARICARMEN MARLENY 53.320764
3 325571 HUAMANI/HUACHACA, REYNALDO 53.269232
4 334227 LLAMOCCA/GUTIERREZ, MILAGROS PAOLA 51.628942
5 300418 SIVANA/VIVANCO, BREINAR JHORDAN 51.613716
6 315648 ESPINOZA/CCASA, YSABEL JENIFFER 51.560767
7 306670 CCORI/HUAMANI, DELIA 50.079511
8 332387 PARADA/JARA, ADOLFO RAUL 49.962846
9 308635 CONDORI/TACO, JOSE CARLOS 49.947255
10 311274 RAMOS/RIVEROS, RAUL ALFREDO 48.358501
11 312314 ECHEVARRIA/DUEÑAS, LUIS ALBERTO 48.314865
12 301887 LIMA/GONZALES, EMILY YANITZA 48.295680
13 318022 CHOQUEHUANCA/BARDALES, MARY CARMEN 46.674340
14 304055 LOAYZA/PRADO, MARICARMEN 46.624607
15 308122 PAUCAR/COYLA, EDSON JONATHAN 46.620113
16 312306 ROBLES/CASANI, GERSON ANTONIO 46.613644
17 294371 OCHOA/TAIPE, RONALD JAVIER 46.591282
18 338608 SUCAPUCA/QUISPE, VIVIAN JENIFER 46.570850
19 336966 QUISPE/LINARES, BRYAN SAMUEL 45.018197
20 310748 GUTIERREZ/PARI, DALIA ZULEMA 45.006338
21 334995 CRUZ/RAMIREZ, YENSY LUCERO 44.975749
22 299032 PAREDES/SALINAS, KATIUSKA MICHELLE 44.962368
23 333757 MAMANI/CHIPANA, LUZ DELIA 44.951550
24 329573 FLORES/TRUJILLO, LISNAYDA MILAGROS 44.949973
25 335257 CAHUINA/MAMANI, JAMILEE JUSSARA 44.946769
26 315218 CHOQUE/QUISPE, MOISES FRANCISCO 44.939606
27 325118 DURAN/MAMANI, JEANETH SOLEDAD 44.930348
28 305250 GUZMAN/MERCADO, ANA YSABEL 44.832684
29 309062 SUPO/SUCARI, LISBETH XEONELLA 43.309548
30 324343 ZUÑIGA/VARGAS, ALVARO JAIME 43.308818

ESCUELA >> 443 - INGENIERIA DE MINAS
1 328708 RODRIGUEZ/RAMOS, EDDY GUSTAVO 76.710944
2 326900 CATERIANO/DELGADO, LENIN ALFREDO 73.363354
3 297614 MAYHUIRE/MAMANI, CRISTHYAN GIANFRANCO 71.718851
4 337873 ALAVE/HUARSAYA, FRANCK JAMER 63.343553
5 314609 MAYHUIRE/MAMANI, ELMER PAUL 63.300590
6 329540 CRUZ/CHUCTAYA, WILIANS DELMAN 63.295255
7 303099 TICONA/AQUISE, CHRISTIAN RAFAEL 60.002994
8 311183 CHATA/CAPIA, LUIS ANTONIO 59.921935
9 318733 CUSI/ESPINOZA, BRAYAN ERNESTO 58.369963
10 303339 VILCA/FLORES, KENYI WILSON 58.305339

ESCUELA >> 444 - INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
1 330456 BAILON/ALCA, FLOR SILVIA 49.966044
2 314864 VALENCIA/MALQUI, MARIA LUISA 48.283023
3 333161 LLACHO/VARA, MIRIAN VIVIANA 46.592475
4 294389 TAIRO/NEIRA, BRENDA MARIA 44.987866
5 298554 QUISOCALA/VILCA, GUINA 44.915110
6 335828 HUARACHA/GOMEL, MILAGROS XIOMY 43.288704
7 332023 CANAZA/CRUZ, MILAGROS ALEXANDRA 41.645937
8 305839 VILLENA/AMEZQUITA, MARIA DEL ROSARIO 41.640037
9 317222 MEDINA/OVIEDO, WENDY ALLISON 41.625357
10 311225 IZQUIERDO/TAPIA, ANA BELEN 41.566249
11 325977 CONDORI/MAMANI, SILVIA SUSANA 41.522891
12 334235 CCALLO/FERNANDEZ, MARY LIZBETH 39.988829
13 320168 LA TORRE/TORRES, JOEL ALONSO 39.956351
14 312942 UMIYAURI/CARLOS, VICTORIA HELEN 39.939309

ESCUELA >> 445 - INGENIERIA DE MATERIALES
1 315275 JAHUIRA/ARCE, MARGOT 56.577726
2 297580 CUBA/CORRALES, SERGIO DAVID 49.943050
3 311530 VILLANUEVA/ROQUE, OSCAR MANUEL 49.919888
4 331587 FLORES/MAGUIÑA, DIANA CAROLINA 48.283147
5 296129 MAMANI/MIRAMIRA, LUIS EDUARDO 48.236435
6 326942 LAIME/CHILO, DAYSI 44.947723
7 296335 GUEVARA/TICLLA, ARNALDO CARLOS 43.289770
8 323840 ASENJO/ACUÑA, LEYDI VICTORIA 43.253035
9 323873 CARAZAS/GALDOS, JOSE ALONSO 43.233829
10 318113 MAQUERA/MAMANI, JUAN CARLOS 41.622221
11 314476 SARAZA/HELACONDE, MARIA DEL ROSARIO 41.540660
12 322669 BAUTISTA/DUEÑAS, BRIAN ALFONSO 40.014605

ESCUELA >> 446 - INGENIERIA DE SISTEMAS
1 325233 VALDEZ/YANA, GERALDINE THAIS 68.315820
2 313098 CHURA/SANO, ALVARO GONZALO 63.241875
3 314393 APAZA/YLLACHURA, YULIANA GUADALUPE 56.666234
4 313494 CORIMANYA/CONDO, RUDITH 56.648668
5 299701 YANQUE/CHURO, PEDRO LUIS 56.527910
6 302919 CHOQUE/CONDORI, RAMON ALEXANDER 54.900363
7 307058 COAQUIRA/SUPO, WIGNARD LIONEL 53.355750
8 310938 TELLEZ/MENDOZA, ELVIS CARLOS 53.298786
9 333302 ANCONEYRA/HERRERA, JIM BERLY 51.668834
10 309922 CUCHUYRUME/MAMANI, NESTOR FICO 51.591083
